Última actualización: 7 de Julio de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 12/06/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Naya Real Estate Spain SL | 02/03/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 09/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Gorbea Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calderon Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Bonales Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Mulhacen Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Sambre Investments 2017 SL | 06/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Dumpo Investments 2016 SL | 22/05/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Ii SA | 18/05/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Avir Investments 2016 SL | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calupo Investments 2016 SA | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Talal Investments 2016 SL | 05/04/2017 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Trevinca Properties 2017 SL | 07/11/2017 | 07/07/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Trader I SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Holdco SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Venmark Investments 2016 SL | 27/03/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Propco I SL | Desconocido | 18/03/2020 |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 13/12/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Empire Properties Spain SL | 11/04/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Euripo Properties Socimi SA | Desconocido | 13/01/2020 |
APODERAD.SOL | Vevit Investments 2016 SL | 05/04/2017 | 13/01/2020 |
Apoderado | Talal Investments 2016 SL | Desconocido | 13/01/2020 |
APODERAD.SOL | Teana Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Treamen Investments Ii SL | 18/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Lambeo Investments Ii SL | 18/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Nimrais Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Aulida Properties SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Treamen Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Lambeo Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Budmac Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Socimi SA | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
Ver más |