Última actualización: 16 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Platja Amplaries SL | 16/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Marina Golf SL | 11/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Taler Real Estate SL | 09/12/2020 | Actualidad |
Apoderado | Forum De Negocios De Granada SL | 09/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gestion De Activos Castellana 40 SL | 04/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Forum De Negocios Del Sur SL | 04/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Forum De Negocios De Motril SL | 04/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | General De Terrenos Y Edificios SL | 04/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Corporacion Financiera Issos SL | 03/12/2020 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | 03/11/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Aliseda SA | 30/10/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Vilamar Gestion SL | 30/10/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Inversiones Tamadaba SL | 29/10/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Aliseda SA | 18/08/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Naya Real Estate Spain SL | 02/03/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 09/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Gorbea Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calderon Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Mulhacen Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | 18/08/2020 | 15/12/2020 |
APODERADO | Gescat Sineva SL | 30/03/2012 | 29/07/2020 |
APOD.SOL/MAN | Expansio Intercomarcal SL | 08/05/2015 | 28/07/2020 |
APOD.SOL/MAN | Noidiri SL | 08/05/2015 | 28/07/2020 |
APODERAD.SOL | Trevinca Properties 2017 SL | 07/11/2017 | 07/07/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Trader I SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Tourmalet Propco Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Propco I SL | Desconocido | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Holdco SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Conita Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Angol Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Saogol Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Casupo Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Venmark Investments 2016 SL | 27/03/2017 | 18/03/2020 |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 13/12/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Torbel Investments 2015 Socimi SA | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Investments 2015 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Real Estate Holdings SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Septuc Investments 2016 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
Ver más |