Última actualización: 5 de Marzo de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Inversiones Inmobiliarias Limara SL | 21/12/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Indi Investments 2018 SL | 02/11/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Lusti Investments 2017 SL | 31/10/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Calupo Investments 2016 SA | 04/10/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Bellona Properties 2018 SL | 28/08/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Antalia Investments 2018 SL | 28/08/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Mopelia Properties 2018 SL | 28/08/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Vul Investments 2018 SL | 28/08/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Mopelia Properties 2018 SL | 21/08/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Bellona Properties 2018 SL | 07/08/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Vul Investments 2018 SL | 07/08/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Venmark Investments 2016 SL | 08/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Patriot Propco I SL | 08/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Patriot Trader I SL | 08/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Naya Real Estate Spain SL | 07/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Morning (Madrid) Propco SL | 05/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Morning (Catalonia) Propco SL | 05/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Morning (Andalucia) Propco SL | 05/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Morning Holdco (Spain) SL | 24/05/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Mona Lisa Torrejon Ii SL | 22/03/2018 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.MANCOMU | Chameleon (Alcobendas Investment 2014) SL | 03/11/2017 | 25/11/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 04/07/2017 | 23/03/2020 |
APOD.MANCOMU | Chameleon (Esplugues) SL | 03/01/2018 | 05/03/2020 |
APOD.MANCOMU | Mona Lisa (Lugo) Propco SL | 04/10/2016 | 27/02/2020 |
APOD.MANCOMU | Mona Lisa (Lugo) Propco SL | 28/09/2016 | 27/02/2020 |
APOD.MANCOMU | Mona Lisa Torrejon Ii SL | 30/08/2017 | 17/02/2020 |
APOD.MANCOMU | Chameleon (Sant Cugat Investment 2014) SL | 08/11/2017 | 14/02/2020 |
APOD.MANCOMU | Gloin Investments SL | 29/12/2017 | 13/02/2020 |
APOD.MANCOMU | Mona Lisa Torrejon SL | 06/07/2017 | 13/02/2020 |
APOD.SOL/MAN | Nirvelia Trade SL | 19/06/2017 | 14/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | Mulman Trade SL | 19/06/2017 | 14/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | On-Off Traders SL | 19/06/2017 | 14/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | Anetorre Propco SL | 19/06/2017 | 14/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | Arinar Invest SL | 19/06/2017 | 14/01/2020 |
APOD.MANCOMU | Euripo Properties Socimi SA | Desconocido | 13/01/2020 |
APOD.MANCOMU | Euripo Properties Socimi SA | Desconocido | 13/01/2020 |
APOD.MANCOMU | Vevit Investments 2016 SL | 24/05/2017 | 13/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | Tourmalet Holdco Investments Socimi SA | 19/06/2017 | 09/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | Budmac Investments Ii SL | 19/06/2017 | 03/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | Lambeo Investments Ii SL | 19/06/2017 | 03/01/2020 |
Ver más |