Última actualización: 15 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 15/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Propco I SL | 03/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Trader SL | 02/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Dorine Properties 2019 SL | 19/08/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 12/02/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 12/02/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 09/01/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Septuc Investments 2016 SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Properties Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Eliante Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Vadius Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Properties 2019 SA | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Beralde Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 08/02/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 08/02/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 08/02/2019 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | 30/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Aliseda SA | 29/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Vilamar Gestion SL | 28/11/2018 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Trevinca Properties 2017 SL | 07/11/2017 | 07/07/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 04/07/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Trader I SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Propco I SL | Desconocido | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Holdco SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Empire Properties Spain SL | 11/04/2017 | 17/03/2020 |
APOD.MANCOMU | Mona Lisa (Lugo) Propco SL | 28/09/2016 | 27/02/2020 |
APOD.MANCOMU | Mona Lisa (Lugo) Propco SL | 04/10/2016 | 27/02/2020 |
APODERAD.SOL | Vevit Investments 2016 SL | 05/04/2017 | 13/01/2020 |
APODERAD.SOL | Euripo Properties Socimi SA | Desconocido | 13/01/2020 |
Apoderado | Talal Investments 2016 SL | Desconocido | 13/01/2020 |
Apoderado | Avir Investments 2016 SL | 07/11/2017 | 13/01/2020 |
APODERAD.SOL | Lambeo Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Socimi SA | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Teana Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Budmac Investments Ii SL | 18/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Treamen Investments Ii SL | 18/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Aulida Properties SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Treamen Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
Ver más |