Última actualización: 1 de Octubre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Fire Properties 2019 SA | 20/05/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Vadius Properties 2019 SL | 20/03/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Eliante Properties 2019 SL | 04/03/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Beralde Properties 2019 SL | 04/03/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Ariste Properties 2019 SL | 28/02/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Baltea Properties 2018 SA | 15/11/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gorbea Properties 2017 SL | 22/10/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 12/06/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 16/05/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Naya Real Estate Spain SL | 02/03/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 09/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calderon Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Mulhacen Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Bonales Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Sambre Investments 2017 SL | 06/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Dumpo Investments 2016 SL | 22/05/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Ii SA | 18/05/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calupo Investments 2016 SA | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Avir Investments 2016 SL | 05/04/2017 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Quasar Holdings Reit SL | 05/09/2018 | 01/10/2020 |
Apoderado | Quasar Finance SL | 19/01/2018 | 28/09/2020 |
APODERAD.SOL | Trevinca Properties 2017 SL | 07/11/2017 | 07/07/2020 |
APODERAD.SOL | Inversiones Inmobiliarias Popsol SL | 12/09/2018 | 06/07/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Trader I SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Holdco SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Propco I SL | Desconocido | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Empire Properties Spain SL | 11/04/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Inversiones Inmobiliarias Limara SL | 12/09/2018 | 13/03/2020 |
APODERAD.SOL | Gorbea Properties 2017 SL | 08/11/2017 | 04/03/2020 |
Apoderado | Project Quasar Investments 2017 SL | 27/02/2018 | 06/02/2020 |
Apo.Sol. | Quasar Multifamily SL | 27/08/2018 | 17/01/2020 |
Apo.Sol. | Rodano Properties 2018 SL | 13/09/2018 | 17/01/2020 |
APODERAD.SOL | Euripo Properties Socimi SA | Desconocido | 13/01/2020 |
APODERAD.SOL | Vevit Investments 2016 SL | 05/04/2017 | 13/01/2020 |
Apoderado | Avir Investments 2016 SL | Desconocido | 13/01/2020 |
Apoderado | Talal Investments 2016 SL | Desconocido | 13/01/2020 |
APODERAD.SOL | Lambeo Investments Ii SL | 18/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Lanusei Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
Ver más |