Última actualización: 7 de Julio de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Servihabitat Servicios Inmobiliarios SL | 07/08/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Naya Real Estate Spain SL | 02/03/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calderon Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Gorbea Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Mulhacen Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Bonales Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Sambre Investments 2017 SL | 06/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Dumpo Investments 2016 SL | 22/05/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 19/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Avir Investments 2016 SL | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calupo Investments 2016 SA | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Talal Investments 2016 SL | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 31/03/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Ii SA | 19/09/2016 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Tourmalet Holdco Investments Socimi SL | 09/06/2016 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Hatest Investments 2015 SL | 29/01/2016 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Herora Investments 2015 SL | 29/01/2016 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 22/07/2015 | Actualidad |
Apoderado | Promontoria Brick SL | 28/06/2013 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Trevinca Properties 2017 SL | 07/11/2017 | 07/07/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Propco I SL | Desconocido | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Conita Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Trader I SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Angol Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Tourmalet Propco Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Venmark Investments 2016 SL | 27/03/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Holdco SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Casupo Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Saogol Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Real Estate Holdings SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Torbel Investments 2015 Socimi SA | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Investments 2015 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Septuc Investments 2016 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Empire Properties Spain SL | 11/04/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Propco I SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Propco Iii SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Propco Ii SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Sub-Socimi SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
Ver más |