Última actualización: 3 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Fire Propco I SL | 03/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Trader SL | 02/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Dorine Properties 2019 SL | 19/08/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Ariste Properties 2019 SL | 03/02/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Properties Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Septuc Investments 2016 SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | 30/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Aliseda SA | 29/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Vilamar Gestion SL | 28/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Vilamar Gestion SL | 28/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Tamadaba SL | 28/11/2018 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | 16/10/2018 | Actualidad |
Apoderado | Aliseda SA | 10/10/2018 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Calupo Investments 2016 SA | 04/10/2018 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Tamadaba SL | 03/10/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 12/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Patriot Propco I SL | 08/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Venmark Investments 2016 SL | 08/06/2018 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Trevinca Properties 2017 SL | 07/11/2017 | 07/07/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Venmark Investments 2016 SL | 27/03/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Tourmalet Propco Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Casupo Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Saogol Investments SL | 16/02/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Holdco SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Conita Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Trader I SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Angol Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Propco I SL | Desconocido | 18/03/2020 |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 04/04/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Torbel Investments 2015 Socimi SA | 01/02/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Investments 2015 SL | 01/02/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Empire Properties Spain SL | 11/04/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Real Estate Holdings SL | 01/02/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Septuc Investments 2016 SL | 01/02/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Holdco SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Sub-Socimi SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Propco I SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
Ver más |