Última actualización: 25 de Febrero de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 08/10/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 02/08/2019 | Actualidad |
SECR.NO CONS | Eliante Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
SECR.NO CONS | Vadius Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
SECR.NO CONS | Beralde Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Fire Properties 2019 SA | 20/05/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Vadius Properties 2019 SL | 20/03/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Beralde Properties 2019 SL | 04/03/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Eliante Properties 2019 SL | 04/03/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Ariste Properties 2019 SL | 28/02/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Baltea Properties 2018 SA | 15/11/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gorbea Properties 2017 SL | 22/10/2018 | Actualidad |
SECR.NO CONS | Calupo Investments 2016 SA | 04/10/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Rodano Properties 2018 SL | 13/09/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Inversiones Inmobiliarias Limara SL | 12/09/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Inversiones Inmobiliarias Popsol SL | 12/09/2018 | Actualidad |
Apoderado | Quasar Holdings Reit SL | 05/09/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Quasar Multifamily SL | 27/08/2018 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECR.NO CONS | Pegarena Propco Ii SL | 18/04/2016 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Patriot Propco I SL | Desconocido | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Conita Investments SL | 06/10/2015 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Pegarena Propco Iii SL | 08/07/2016 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Mulman Trade SL | 02/04/2015 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Euripo Properties Socimi SA | Desconocido | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Fire Trader SL | Desconocido | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Albirana Properties Socimi SA | Desconocido | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Fire Holdco SL | Desconocido | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Anticipa Real Estate SL | 24/11/2014 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Casupo Investments 2015 SL | 27/10/2015 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Tourmalet Propco Investments 2015 SL | Desconocido | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Budmac Investments SL | 28/04/2015 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | On-Off Traders SL | 31/03/2015 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Anetorre Propco SL | 01/12/2015 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Fire Properties 2019 SA | Desconocido | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Torbel Properties SA | Desconocido | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Angol Investments 2015 SL | 23/07/2015 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Pegarena Sub-Socimi SL | 18/04/2016 | 25/02/2021 |
SECR.NO CONS | Lambeo Investments Ii SL | 19/09/2016 | 25/02/2021 |
Ver más |