Última actualización: 15 de Enero de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Representan | Mobilinversion SICAV | 15/01/2021 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 15/12/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 02/08/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 12/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 16/05/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Naya Real Estate Spain SL | 02/03/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 09/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Gorbea Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calderon Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Mulhacen Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Bonales Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Sambre Investments 2017 SL | 06/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Dumpo Investments 2016 SL | 22/05/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calupo Investments 2016 SA | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Avir Investments 2016 SL | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Talal Investments 2016 SL | 05/04/2017 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Venmark Investments 2016 SL | 03/04/2017 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Fomento Y Desarrollo De Conjuntos Residenciales SL | 20/03/2017 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Noidiri SL | 08/05/2015 | 28/07/2020 |
APODERAD.SOL | Trevinca Properties 2017 SL | 07/11/2017 | 07/07/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Conita Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Tourmalet Propco Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Saogol Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Trader I SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Holdco SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Venmark Investments 2016 SL | 27/03/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Casupo Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Propco I SL | Desconocido | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Angol Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 13/12/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Torbel Investments 2015 Socimi SA | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Septuc Investments 2016 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Investments 2015 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Real Estate Holdings SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Empire Properties Spain SL | 11/04/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Propco Iii SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
Ver más |