Última actualización: 25 de Febrero de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Sociedad De Gestion De Activos Procedentes De La Reestructuracion Bancaria SA | 25/02/2021 | Actualidad |
Apo.Manc. | Altamira Asset Management SA | 25/02/2021 | Actualidad |
Apo.Manc. | Altamira Asset Management SA | 17/11/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Altamira Asset Management SA | 28/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | Altamira Asset Management SA | 11/12/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Altamira Asset Management SA | 11/12/2019 | Actualidad |
Apoderado | Altamira Asset Management SA | 18/11/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Monte De Buey SL | 28/11/2017 | Actualidad |
Adm. Solid. | Alvia Spain SL | 06/10/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Ii SA | 19/09/2016 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 06/09/2016 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Tourmalet Holdco Investments Socimi SL | 09/06/2016 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Saogol Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Conita Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Casupo Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Angol Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Tourmalet Propco Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Venmark Investments 2016 SL | 27/03/2017 | 18/03/2020 |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 13/12/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Septuc Investments 2016 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Torbel Investments 2015 Socimi SA | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Real Estate Holdings SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Investments 2015 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Holdco SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Sub-Socimi SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Propco Iii SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Propco Ii SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
APODERAD.SOL | Pegarena Propco I SL | 18/08/2016 | 16/03/2020 |
Adm. Unico | Uncharted Asset Management SL | 05/06/2017 | 13/02/2020 |
APODERAD.SOL | On-Off Traders SL | 09/06/2016 | 14/01/2020 |
APODERAD.SOL | Mulman Trade SL | 09/06/2016 | 14/01/2020 |
APODERAD.SOL | Nirvelia Trade SL | 09/06/2016 | 14/01/2020 |
Ver más |