Última actualización: 7 de Julio de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPR.143 RRM | Ariste Properties 2019 SL | 24/01/2020 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Dorine Properties 2019 SL | 05/12/2019 | Actualidad |
Apoderado | Alisa Properties 2019 SL | 24/09/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Properties Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Septuc Investments 2016 SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Rennell Properties 2018 SL | 10/07/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Eliante Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Beralde Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Properties 2019 SA | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Vadius Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Eliante Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Vadius Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Beralde Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Platja Amplaries SL | 27/05/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Ismene Properties 2019 SA | 21/05/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Hercepopular SL | 06/05/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Elicia Properties 2019 SL | 03/05/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Alisa Properties 2019 SL | 03/05/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Marthe Properties 2019 SL | 03/05/2019 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | General De Terrenos Y Edificios Servicios Integrales SL | 02/10/2018 | 05/02/2021 |
APODERAD.SOL | Trevinca Properties 2017 SL | 07/11/2017 | 07/07/2020 |
REPR.143 RRM | Linde Properties 2019 SL | 03/05/2019 | 02/04/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
REPR.143 RRM | Narod Investments 2017 SL | 07/04/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Holdco SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Angol Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Saogol Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Casupo Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Venmark Investments 2016 SL | 27/03/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Tourmalet Propco Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Propco I SL | Desconocido | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Trader I SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Conita Investments SL | 09/06/2016 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Investments 2015 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Empire Real State Spain SL | 13/12/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Wyther Real Estate Holdings SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Septuc Investments 2016 SL | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Torbel Investments 2015 Socimi SA | 30/09/2016 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Empire Properties Spain SL | 11/04/2017 | 17/03/2020 |
Ver más |