Última actualización: 3 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Fire Propco I SL | 03/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Trader SL | 02/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Dorine Properties 2019 SL | 19/08/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Ariste Properties 2019 SL | 03/02/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Properties Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Septuc Investments 2016 SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 17/04/2019 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | 30/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Aliseda SA | 29/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Tamadaba SL | 28/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Vilamar Gestion SL | 28/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Vilamar Gestion SL | 28/11/2018 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | 16/10/2018 | Actualidad |
Apoderado | Aliseda SA | 10/10/2018 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Calupo Investments 2016 SA | 04/10/2018 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Tamadaba SL | 03/10/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Anticipa Real Estate SL | 12/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Patriot Trader I SL | 08/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Venmark Investments 2016 SL | 08/06/2018 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Trevinca Properties 2017 SL | 07/11/2017 | 07/07/2020 |
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 19/05/2017 | 23/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Trader I SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Propco I SL | Desconocido | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Patriot Holdco SL | 22/05/2017 | 18/03/2020 |
APODERAD.SOL | Empire Properties Spain SL | 11/04/2017 | 17/03/2020 |
APODERAD.SOL | Vevit Investments 2016 SL | 05/04/2017 | 13/01/2020 |
APODERAD.SOL | Euripo Properties Socimi SA | Desconocido | 13/01/2020 |
Apoderado | Talal Investments 2016 SL | Desconocido | 13/01/2020 |
Apoderado | Avir Investments 2016 SL | 07/11/2017 | 13/01/2020 |
APODERAD.SOL | Nimrais Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Budmac Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Budmac Investments Ii SL | 18/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Lambeo Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Lanusei Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Treamen Investments Ii SL | 18/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Socimi SA | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Treamen Investments SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Aulida Properties SL | 22/05/2017 | 03/01/2020 |
APODERAD.SOL | Lambeo Investments Ii SL | 18/05/2017 | 03/01/2020 |
Ver más |