Última actualización: 3 de Agosto de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Hipotecarios Atacas SL | 03/08/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 30/07/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 30/07/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 30/07/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 30/07/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 08/11/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 05/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 13/05/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 08/03/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 08/03/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 28/02/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa De Credito | 12/02/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 24/12/2018 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 27/07/2018 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 20/07/2018 | Actualidad |
Apoderado | Tecnitasa Gestion Hipotecaria SA | 23/03/2017 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gestimed Levante SL | 27/12/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gestimed Levante SL | 30/11/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gestimed Levante SL | 29/11/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gestimed Levante SL | 25/11/2016 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Gestimed Levante SL | 18/02/2015 | 11/02/2019 |
Apo.Manc. | Gestimed Levante SL | 18/02/2015 | 11/02/2019 |
Apo.Sol. | Gestimed Levante SL | 18/02/2015 | 11/02/2019 |