Última actualización: 10 de Noviembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 10/11/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 10/11/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Hipotecarios Atacas SL | 06/11/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 30/07/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa De Credito | 04/05/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 20/11/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 08/11/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 08/11/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 15/10/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 28/02/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Hipotecarios Atacas SL | 03/01/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 26/11/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 15/12/2017 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 02/01/2017 | Actualidad |
Apo.Sol. | Union De Creditos Inmobiliarios Sa Establecimiento Financiero De Credito | 20/07/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gps Mairena El Soto SL | 17/06/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Cajasur Banco SA | 16/06/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Harri Hegoalde 2 SA | 16/06/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Inverlur 2002 SA | 15/06/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Harri Sur Activos Inmobiliarios SL | 15/06/2016 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Commercial Enterprise Green SL | 12/06/2013 | 21/03/2017 |
Apo.Sol. | Aedis Promociones Urbanisticas SL | 16/06/2016 | 23/12/2016 |
Apo.Sol. | Harri Hegoalde 1 SA | 15/06/2016 | 07/12/2016 |
Apoderado | Harri Kartera SA | 09/06/2016 | 14/11/2016 |
Apo.Sol. | Rofisur 2003 SL | 14/06/2016 | 10/10/2016 |
Apo.Sol. | Grupo Inmobiliario Cañada Xxi SL | 17/06/2016 | 10/10/2016 |
Apo.Sol. | Ñ Xxi Perchel Malaga SL | 17/06/2016 | 10/10/2016 |
Apo.Sol. | Tirsur SA | 17/06/2016 | 10/10/2016 |
Apo.Sol. | Commercial Enterprise Yellow SL | 25/09/2013 | 12/04/2016 |
Apo.Sol. | Trading Company Brown SL | 25/09/2013 | 10/11/2015 |
Apo.Sol. | Gesipro Consulting SL | Desconocido | 19/08/2015 |
Apoderado | K Asset Recoveries SL | Desconocido | 29/01/2014 |
Apo.Sol. | Lagucyl SL | Desconocido | 16/12/2013 |
Apo.Sol. | Bankia Habitat SL | Desconocido | 11/07/2013 |
Apo.Sol. | Cisa, Cartera De Inmuebles SL | 19/08/2010 | 08/06/2011 |