Última actualización: 2 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Banco De Sabadell SA | 02/12/2020 | Actualidad |
Apoderado | Indra Bpo SL | 07/04/2020 | Actualidad |
Apoderado | Indra Bpo SL | 07/04/2020 | Actualidad |
Apoderado | Indra Bpo SL | 28/03/2020 | Actualidad |
Apoderado | Indra Bpo SL | 28/03/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 02/03/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Indra Bpo SL | 20/11/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 08/11/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 29/05/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 28/02/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 24/12/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Hipotecarios Atacas SL | 02/10/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 26/03/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 17/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 13/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 15/09/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 06/09/2017 | Actualidad |
Apo.Sol. | Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa De Credito | 25/01/2017 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 06/09/2016 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Indra Bpo SL | 13/07/2016 | 29/01/2018 |