Last update: Aug. 5, 2022
Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
Adm. Solid. | Robin Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Reef Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Raquel Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Paguro Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Nudibran Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Moray Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Mola Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Direich Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Dinoe Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Conger Itg SL | 05/08/2022 | Current |
Adm. Solid. | Seret Itg SL | 09/06/2022 | Current |
Adm. Solid. | Udai Itg SL | 08/06/2022 | Current |
Adm. Solid. | Triora Itg SL | 08/06/2022 | Current |
Adm. Solid. | Siula Itg SL | 08/06/2022 | Current |
Adm. Solid. | Sendai Itg SL | 08/06/2022 | Current |
Adm. Solid. | Miyano Itg SL | 02/06/2022 | Current |
Adm. Solid. | Positano Itg SL | 04/05/2022 | Current |
Adm. Solid. | Parenky Itg SL | 29/04/2022 | Current |
Adm. Solid. | Piave Itg SL | 28/04/2022 | Current |
Adm. Solid. | Etna Itg SL | 28/04/2022 | Current |
View more |
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
VsecrNoConsj | Acesco Investments SA | 04/01/2017 | 29/07/2022 |
Adm. Solid. | Cheyne Capital Spain SL | 02/03/2021 | 28/07/2022 |
Adm. Solid. | Niagara Itg SL | 06/04/2021 | 27/07/2022 |
Apo.Man.Soli | Gestion De Estaciones De Autobuses Atotxa SL | 22/07/2020 | 26/07/2022 |
Adm. Solid. | Fresno Itg SL | 20/07/2021 | 21/07/2022 |
Adm. Solid. | Jerson Itg SL | 26/04/2022 | 16/07/2022 |
Adm. Solid. | Gas Panamericano Holdco SL | Unknown | 15/07/2022 |
Adm. Solid. | Kirov Itg SL | 26/04/2022 | 13/07/2022 |
Adm. Solid. | Brumy Itg SL | 24/11/2021 | 13/07/2022 |
Adm. Solid. | Akisame Itg SL | 03/03/2022 | 12/07/2022 |
Adm. Solid. | Pamplona Propco SL | 26/11/2020 | 06/07/2022 |
Adm. Solid. | Erato Itg SL | 04/04/2022 | 28/06/2022 |
Adm. Solid. | Tulug Itg SL | 09/03/2022 | 27/06/2022 |
Adm. Solid. | Granada Propco SL | 01/03/2021 | 27/06/2022 |
Adm. Solid. | Vera Itg SL | 12/04/2022 | 24/06/2022 |
Adm. Solid. | Caliope Itg SL | 19/04/2022 | 24/06/2022 |
Adm. Solid. | Belona Itg SL | 11/04/2022 | 24/06/2022 |
Adm. Solid. | Almandine Ginger Holdings SL | 17/12/2021 | 17/06/2022 |
Adm. Solid. | Selenta Princesa Propco SL | 03/03/2022 | 09/06/2022 |
Adm. Solid. | Selenta Princesa Devco SL | 07/03/2022 | 09/06/2022 |
View more |
Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Rozpide Orbegozo Carmen .
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376436 of 2022
Registry data: T 43924 , F 108, S 8, H M 775045, I/A 1
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376423 of 2022
Registry data: T 43924 , F 96, S 8, H M 775044, I/A 1
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376412 of 2022
Registry data: T 43924 , F 84, S 8, H M 775043, I/A 1
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376393 of 2022
Registry data: T 43924 , F 72, S 8, H M 775042, I/A 1
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376379 of 2022
Registry data: T 43924 , F 60, S 8, H M 775041, I/A 1
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376360 of 2022
Registry data: T 43924 , F 48, S 8, H M 775040, I/A 1
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376346 of 2022
Registry data: T 43924 , F 36, S 8, H M 775039, I/A 1
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376335 of 2022
Registry data: T 43924 , F 24, S 8, H M 775038, I/A 1
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376316 of 2022
Registry data: T 43924 , F 12, S 8, H M 775037, I/A 1
Aug 2022
On 05/08/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 376287 of 2022
Registry data: T 43924 , F 1, S 8, H M 775036, I/A 1
Jul 2022
On 29/07/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
VsecrNoConsj | Rozpide Orbegozo Carmen |
Announcement 363944 of 2022
Registry data: T 35390 , F 111, S 8, H M 636197, I/A 7
Jul 2022
On 28/07/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 360978 of 2022
Registry data: T 41576 , F 16, S 8, H M 736580, I/A 5
Jul 2022
On 26/07/2022 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Saenz De Cenzano Fargues Alix-Maria |
Apo.Man.Soli | Rozpide Orbegozo Carmen |
Apo.Man.Soli | Ramirez Heredia Ana Belen |
Apo.Man.Soli | Queipo De Llano Baillo Alvaro |
Apo.Sol. | Perez Landa Jorge |
Apo.Man.Soli | Muñoz Gambero Maria |
Apo.Man.Soli | Merino Jimenez Natalia |
Apo.Man.Soli | Lopez Vidal Manuel Francisco |
Apo.Man.Soli | Huerta Morales Isaura |
Apo.Man.Soli | Hernandez-Gil Hernandez Diego Francisco |
Apo.Man.Soli | Ferrer-Sama Server Cristina |
Apo.Man.Soli | Dolz Belenguer Luis |
Apo.Man.Soli | Caperos Reblet Isabel |
Apo.Man.Soli | Candela Marroquin Blanca |
Apo.Man.Soli | Bermudez Morales Cristina |
Apo.Man.Soli | Bellas Garcia Mar |
Apo.Man.Soli | Barrenechea Ormazabal Paulino Juan |
Apo.Man.Soli | Amodeo Barrachina Pablo |
Apo.Man.Soli | Alonso Ruiz Rodrigo |
Announcement 360416 of 2022
Registry data: T 2863 , F 138, S 8, H SS 41022, I/A 10
Jul 2022
On 27/07/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Announcement 357866 of 2022
Registry data: T 41702 , F 92, S 8, H M 738700, I/A 4
Jul 2022
On 21/07/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 350913 of 2022
Registry data: T 42252 , F 89, S 8, H M 748007, I/A 4
Jul 2022
On 16/07/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 342512 of 2022
Registry data: T 43437 , F 71, S 8, H M 767219, I/A 5
Jul 2022
On 15/07/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 342389 of 2022
Registry data: T 43352 , F 154, S 8, H M 765823, I/A 4
Jul 2022
On 13/07/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 337586 of 2022
Registry data: T 42677 , F 118, S 8, H M 754823, I/A 6
Jul 2022
On 13/07/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 337303 of 2022
Registry data: T 43437 , F 81, S 8, H M 767220, I/A 5
Jul 2022
On 12/07/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Rozpide Orbegozo Carmen |
Adm. Solid. | Ferrer-Sama Server Cristina |
Adm. Solid. | Diez Arranz Beatriz |
Adm. Solid. | Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe |
Announcement 335979 of 2022
Registry data: T 43185 , F 160, S 8, H M 763121, I/A 3