Last update: July 26, 2022
Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
Representan | Global Lorena SL | 26/07/2022 | Current |
Representan | Las Tablas Propco I SL | 07/06/2021 | Current |
Apoderado | Vailen Management SL | 26/05/2021 | Current |
Apoderado | Metrovacesa Promocion Y Arrendamiento SA | 26/05/2021 | Current |
Apoderado | Metrovacesa SA | 25/05/2021 | Current |
Apoderado | Metrovacesa Comercial SL | 25/05/2021 | Current |
Apoderado | Desarrollo De Infraestructuras De Castilla SA | 21/05/2021 | Current |
Apo.Man.Soli | Promociones Vallebramen SL | 18/05/2021 | Current |
Apoderado | Fuencarral Agrupanorte SL | 18/05/2021 | Current |
Adm. Unico | Corporate Inmofin SA | 11/01/2017 | Current |
Adm. Unico | Corporate Inmofin SA | 26/07/2010 | Current |
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
Con.Ind. | Landcompany 2020 SL | 16/12/2020 | 29/07/2021 |
Apoderado | Aedas Homes SA | 02/10/2018 | 16/11/2018 |
Apoderado | Aedas Homes SA | 28/09/2018 | 16/11/2018 |
Apoderado | Aedas Homes SA | 02/10/2018 | 16/11/2018 |
Apoderado | Aedas Homes SA | 02/10/2018 | 16/11/2018 |
Apoderado | Aedas Homes SA | 28/09/2018 | 16/11/2018 |
Apoderado | Aedas Homes SA | 02/10/2018 | 16/11/2018 |
Apoderado | Aedas Homes SA | 02/10/2018 | 16/11/2018 |
Apo.Manc. | Aedas Homes SA | 04/01/2018 | 16/11/2018 |
Apoderado | Aedas Homes SA | 12/01/2018 | 02/10/2018 |
Apo.Man.Soli | Aedas Homes SA | 04/01/2018 | 02/10/2018 |
Apo.Man.Soli | Aedas Homes SA | 04/01/2018 | 02/10/2018 |
Apo.Man.Soli | Aedas Homes SA | 04/01/2018 | 02/10/2018 |
Apo.Man.Soli | Aedas Homes SA | 04/01/2018 | 02/10/2018 |
Apo.Man.Soli | Aedas Homes SA | 04/01/2018 | 28/09/2018 |
Apo.Man.Soli | Aedas Homes SA | 04/01/2018 | 28/09/2018 |
Apoderado | Facornata Servicios Y Gestiones SL | 21/07/2017 | 20/07/2018 |
Apoderado | Facornata Servicios Y Gestiones SL | 21/07/2017 | 20/07/2018 |
Apo.Manc. | Aedas Homes Servicios Inmobiliarios SL | 22/09/2017 | 20/07/2018 |
Apo.Manc. | Aedas Homes Servicios Inmobiliarios SL | 22/09/2017 | 20/07/2018 |
View more |
Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Gracia Colldeforns Enrique .
Jul 2022
On 26/07/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Mancom. | Promociones Vallebramen SL |
Representan | Martin Bolea Pilar |
Representan | Gracia Colldeforns Enrique |
Adm. Mancom. | Fuencarral Agrupanorte SL |
Announcement 356647 of 2022
Registry data: T 43493 , F 203, S 8, H M 768164, I/A 3
Jul 2021
On 29/07/2021 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Con.Ind. | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 372022 of 2021
Registry data: T 40475 , F 101, S 8, H M 688510, I/A 51
Jun 2021
On 07/06/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Representan | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 286750 of 2021
Registry data: T 37447 , F 105, S 8, H M 667530, I/A 6
May 2021
On 26/05/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 266082 of 2021
Registry data: T 41267 , F 109, S 8, H M 431536, I/A 35
May 2021
On 26/05/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 266063 of 2021
Registry data: T 35234 , F 45, S 8, H M 633560, I/A 22
May 2021
On 25/05/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 263052 of 2021
Registry data: T 39361 , F 167, S 8, H M 620015, I/A 72
May 2021
On 25/05/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 263041 of 2021
Registry data: T 40753 , F 218, S 8, H M 702932, I/A 8
May 2021
On 21/05/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 258791 of 2021
Registry data: T 1507 , F 211, S 8, H VA 8795, I/A 30
May 2021
On 18/05/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 250236 of 2021
Registry data: T 38769 , F 56, S 8, H M 411739, I/A 43
May 2021
On 18/05/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 250040 of 2021
Registry data: T 35580 , F 30, S 8, H M 337081, I/A 38
Dec 2020
On 16/12/2020 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Con.Ind. | Hernandez Mancha Antonio |
Con.Ind. | Gracia Colldeforns Enrique |
Consj.Domini | Del Pozo Sainz Maria Del Carmen |
Consj.Domini | Bayon Pedraza Maria Julia |
Announcement 456484 of 2020
Registry data: T 39961 , F 193, S 8, H M 688510, I/A 28
Nov 2018
On 16/11/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 471598 of 2018
Registry data: T 36406 , F 46, S 8, H M 627110, I/A 52
Nov 2018
On 16/11/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Soto Montenegro Mercedes |
Apo.Manc. | Pena Caccamo Ana Gabriela |
Apo.Manc. | Ollero Barrera Francisco Jose |
Apo.Manc. | Morales Asua Coro |
Apo.Manc. | Gracia Colldeforns Enrique |
Apo.Manc. | Duarte Macarro Esther |
Apo.Manc. | Delgado Montero Alberto |
Apo.Manc. | Boyero Lopez Jesus |
Announcement 471597 of 2018
Registry data: T 36406 , F 45, S 8, H M 627110, I/A 51
Nov 2018
On 16/11/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Announcement 471596 of 2018
Registry data: T 36406 , F 44, S 8, H M 627110, I/A 50
Nov 2018
On 16/11/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Rodriguez Lluesma Fernando Santiago |
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Apoderado | De Soto Fitz James Stuart Hernando |
Announcement 471595 of 2018
Registry data: T 36406 , F 41, S 8, H M 627110, I/A 49
Oct 2018
On 02/10/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez Gutierrez Javier |
Apo.Man.Soli | Morales Asua Coro |
Apo.Man.Soli | Gracia Colldeforns Enrique |
Apo.Man.Soli | Gomez Puche Margarita |
Apo.Man.Soli | Galvez Capo Sergio |
Apo.Man.Soli | Duarte Macarro Esther |
Apo.Man.Soli | Delgado Montero Alberto |
Announcement 405576 of 2018
Registry data: T 36406 , F 41, S 8, H M 627110, I/A 48
Oct 2018
On 02/10/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Sanchez Gutierrez Javier |
Apoderado | Reguart Gracia Javier |
Apoderado | Plazuelo Lopez Mario |
Apoderado | Morales Asua Coro |
Apoderado | Martinez Fuentes Maria Eloisa |
Apoderado | Mainez Tamayo Antonio Jesus |
Apoderado | Huerta Gazapo Isabel |
Apoderado | Guzman Carrizosa Inmaculada |
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Apoderado | Gonzalez Romojaro Jose Maria |
Apoderado | Gonzalez Mendoza Ramiro |
Apoderado | Gomez Contreras Julio |
Apoderado | Garcia Malo De Molina Bento Luis |
Apoderado | Galvez Capo Sergio |
Apoderado | Duarte Macarro Esther |
Apoderado | Delgado Montero Alberto |
Apoderado | Chacon Martinez Diego |
Apoderado | Bernabe Vigueras Mercedes |
Apoderado | Benitez Jimenez Nuria Estefania |
Apoderado | Arias Romaguera Luis |
Announcement 405575 of 2018
Registry data: T 36406 , F 39, S 8, H M 627110, I/A 47
Oct 2018
On 02/10/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Morales Asua Coro |
Apo.Man.Soli | Martinez Fuentes Maria Eloisa |
Apo.Man.Soli | Mainez Tamayo Antonio Jesus |
Apo.Man.Soli | Huerta Gazapo Isabel |
Apo.Man.Soli | Guzman Carrizosa Inmaculada |
Apo.Man.Soli | Gracia Colldeforns Enrique |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Romojaro Jose Maria |
Apo.Man.Soli | Gomez Contreras Julio |
Apo.Man.Soli | Delgado Montero Alberto |
Apo.Man.Soli | Chacon Martinez Diego |
Apo.Man.Soli | Bernabe Vigueras Mercedes |
Apo.Man.Soli | Benitez Jimenez Nuria Estefania |
Apo.Man.Soli | Arias Romaguera Luis |
Announcement 405575 of 2018
Registry data: T 36406 , F 39, S 8, H M 627110, I/A 47
Oct 2018
On 02/10/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Vazquez Belizon Pedro |
Apoderado | Sanchez Hernandez Silvia-Maria |
Apoderado | Sanchez Gutierrez Javier |
Apoderado | Sanchez Gomez Rafael |
Apoderado | Reguart Gracia Javier |
Apoderado | Morales Asua Coro |
Apoderado | Martinez Fuentes Maria Eloisa |
Apoderado | Marcos Cancio Alvaro |
Apoderado | Huerta Gazapo Isabel |
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Apoderado | Gonzalez Romojaro Jose Maria |
Apoderado | Gilabert Peral Maria Elena |
Apoderado | Garcia Malo De Molina Bento Luis |
Apoderado | Galvez Capo Sergio |
Apoderado | Flethes Serrano Juan Antonio |
Apoderado | Duarte Macarro Esther |
Apoderado | Delgado Montero Alberto |
Apoderado | De La Fuente Garcia Jorge |
Apoderado | Bernabe Vigueras Mercedes |
Apoderado | Ballesteros Madueño Roque |
Apoderado | Arias Romaguera Luis |
Announcement 405574 of 2018
Registry data: T 36406 , F 37, S 8, H M 627110, I/A 46
Oct 2018
On 02/10/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Sanchez Gutierrez Javier |
Apoderado | Sanchez Gomez Jose Angel |
Apoderado | Reguart Gracia Javier |
Apoderado | Puente Anton Maria |
Apoderado | Perea Mendez Aurelio |
Apoderado | Morales Gonzalez Antonio |
Apoderado | Morales Asua Coro |
Apoderado | Martinez Fuentes Maria Eloisa |
Apoderado | Lujan Pelaez Ana Isabel |
Apoderado | Lopez Paya Juan |
Apoderado | Huerta Gazapo Isabel |
Apoderado | Gracia Ruiz Iñaki |
Apoderado | Gracia Colldeforns Enrique |
Apoderado | Gonzalez Romojaro Jose Maria |
Apoderado | Gimenez Gonzalez Raimundo |
Apoderado | Garcia Malo De Molina Bento Luis |
Apoderado | Galvez Capo Sergio |
Apoderado | Duarte Macarro Esther |
Apoderado | Delgado Montero Alberto |
Apoderado | Climent Garcia Juan Luis |
Apoderado | Bernabe Vigueras Mercedes |
Apoderado | Arroyo Miguel Francisco Javier |
Apoderado | Arias Romaguera Luis |
Announcement 405573 of 2018
Registry data: T 36406 , F 36, S 8, H M 627110, I/A 45