Last update: May 16, 2022
Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Abengoa Energia SA | 16/05/2022 | Current |
Apo.Manc. | Abener Energia SA | 16/05/2022 | Current |
Apo.Sol. | Abengoa Energia SA | 11/11/2020 | Current |
Apo.Sol. | Abener Energia SA | 11/11/2020 | Current |
Apo.Man.Soli | Abener Energia SA | 24/09/2020 | Current |
Apo.Sol. | Abengoa Energia SA | 13/08/2020 | Current |
Apo.Man.Soli | Abengoa Energia SA | 13/08/2020 | Current |
Apo.Sol. | Abengoa Agua SA | 26/08/2019 | Current |
Apo.Manc. | Abengoa Energia SA | 10/08/2018 | Current |
Apo.Sol. | Abener Energia SA | 22/11/2017 | Current |
Apo.Sol. | Abener Energia SA | 22/11/2017 | Current |
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Abener Argelia SL | 22/06/2015 | 06/03/2020 |
Apo.Sol. | Abener Argelia SL | 22/06/2015 | 06/03/2020 |
Apo.Sol. | Abengoa Energia SA | 22/11/2017 | 13/02/2020 |
Apo.Sol. | Abengoa Energia SA | 22/11/2017 | 13/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abengoa Energia SA | 05/02/2018 | 13/02/2020 |
Apo.Sol. | Abener Energia SA | 21/05/2014 | 13/02/2020 |
Apo.Sol. | Abener Energia SA | 21/05/2014 | 13/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abener Energia SA | 07/02/2018 | 13/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abeinsa Epc SA | 06/02/2018 | 12/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abeinsa Business Development SA | 07/02/2018 | 12/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abeinsa Engineering SL | 23/02/2018 | 28/08/2019 |
Apo.Man.Soli | Teyma Gestion De Contratos De Construccion E Ingenieria SA | 02/02/2018 | 24/07/2018 |
Apoderado | Abengoa Agua SA | Unknown | 25/09/2017 |
Apo.Sol. | Captacion Solar SA | 05/05/2015 | 12/07/2017 |
Apo.Sol. | Captacion Solar SA | 05/05/2015 | 12/07/2017 |
Apo.Sol. | Abeinsa Topolobampo Iii SA | 14/04/2015 | 25/04/2016 |
Apo.Sol. | Befesa Agua Internacional SL | 05/06/2014 | 27/01/2016 |
Apo.Sol. | Befesa Agua Internacional SL | 05/06/2014 | 27/01/2016 |
Apo.Manc. | Befesa Agua Internacional SL | 05/06/2014 | 27/01/2016 |
Apo.Manc. | Abener Energia SA | 21/05/2014 | 27/01/2016 |
View more |
Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Gonzalez De Uña Ana Cristina .
May 2022
On 16/05/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Zanotta Rizzo Federico |
Apo.Man.Soli | Solana Cruz Alvaro |
Apo.Man.Soli | Rubio Vicente Ramon Francisco |
Apo.Man.Soli | Riaza Frutos Abel |
Apo.Man.Soli | Morales Rodriguez Rafael |
Apo.Manc. | Hidalgo Serrano Carlos Luis |
Apo.Manc. | Hernandez Martinez Juan |
Apo.Manc. | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Manc. | Gaiteiro Ramirez Verger Carlos |
Apo.Manc. | Barrera Lozano Jose Angel |
Apo.Manc. | Almela Legorburu Maria Rosa |
Apo.Manc. | Albiach Martin Pablo |
Announcement 234459 of 2022
Registry data: T 6913 , F 38, S 8, H SE 86615, I/A 47
May 2022
On 16/05/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Zanotta Rizzo Federico |
Apo.Man.Soli | Solana Cruz Alvaro |
Apo.Man.Soli | Rubio Vicente Ramon Francisco |
Apo.Man.Soli | Riaza Frutos Abel |
Apo.Man.Soli | Morales Rodriguez Rafael |
Apo.Manc. | Hidalgo Serrano Carlos Luis |
Apo.Manc. | Hernandez Martinez Juan |
Apo.Manc. | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Manc. | Gaiteiro Ramirez Verger Carlos |
Apo.Manc. | Barrera Lozano Jose Angel |
Apo.Manc. | Almela Legorburu Maria Rosa |
Apo.Manc. | Albiach Martin Pablo |
Announcement 234437 of 2022
Registry data: T 6573 , F 141, S 8, H SE 20734, I/A 150
Nov 2020
On 11/11/2020 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Sol. | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Announcement 403241 of 2020
Registry data: T 6913 , F 33, S 8, H SE 86615, I/A 40
Nov 2020
On 11/11/2020 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Sol. | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Announcement 403234 of 2020
Registry data: T 6573 , F 137, S 8, H SE 20734, I/A 142
Sep 2020
On 24/09/2020 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Salas Orta Jorge |
Apo.Man.Soli | Moreno De Eguia Antonio |
Apo.Man.Soli | Hidalgo Serrano Carlos Luis |
Apo.Man.Soli | Hernandez Martinez Juan |
Apo.Man.Soli | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Man.Soli | Gaiteiro Ramirez Verger Carlos |
Apo.Man.Soli | Cabanillas Del Caz Pedro |
Apo.Man.Soli | Barrera Lozano Jose Angel |
Apo.Man.Soli | Almela Legorburu Maria Rosa |
Apo.Man.Soli | Albiach Martin Pablo |
Apo.Man.Soli | Alba Rodriguez Alberto |
Announcement 333522 of 2020
Registry data: T 6573 , F 132, S 8, H SE 20734, I/A 136
Aug 2020
On 13/08/2020 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Sol. | Salas Orta Jorge |
Apo.Sol. | Ruiz Paños Maria Elena |
Apo.Sol. | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Sol. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Sol. | Cebolla Zarzuela Natalia |
Apo.Sol. | Almagro Gavilan Pedro |
Apo.Sol. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 279973 of 2020
Registry data: T 6419 , F 103, S 8, H SE 86615, I/A 34
Aug 2020
On 13/08/2020 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Salas Orta Jorge |
Apo.Man.Soli | Moreno De Eguia Antonio |
Apo.Man.Soli | Hidalgo Serrano Carlos Luis |
Apo.Man.Soli | Hernandez Martinez Juan |
Apo.Man.Soli | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Man.Soli | Gaiteiro Ramirez Verger Carlos |
Apo.Man.Soli | Cabanillas Del Caz Pedro |
Apo.Man.Soli | Barrera Lozano Jose Angel |
Apo.Man.Soli | Almela Legorburu Maria Rosa |
Apo.Man.Soli | Albiach Martin Pablo |
Apo.Man.Soli | Alba Rodriguez Alberto |
Announcement 279972 of 2020
Registry data: T 6419 , F 102, S 8, H SE 86615, I/A 33
Mar 2020
On 06/03/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Valverde Delgado Manuel Jesus |
Apo.Sol. | Torres Castro Maria Isabel |
Apo.Sol. | Santos Garcia Jose Luis |
Apo.Sol. | Salas Orta Jorge |
Apo.Sol. | Polo Guerrero Carmen |
Apo.Sol. | Pastor Gaitan Jose Luis |
Apo.Sol. | Pariente Lopez Javier |
Apo.Sol. | Ordoñez Arispon Francisco |
Apo.Sol. | Ollero Rosety Macarena |
Apo.Manc. | Nuñez Jimenez Jose Francisco |
Apo.Manc. | Muñoz Fernandez Martin |
Apo.Sol. | Muñoz Donat Jose Ignacio |
Apo.Sol. | Maurits De Coninck Ann Simona |
Apo.Sol. | Luna Garcia Jose Luis |
Apo.Sol. | Gonzalez Dominguez Alfonso |
Apo.Sol. | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Sol. | Fiestas Lima Myriam |
Apo.Sol. | Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora |
Apo.Sol. | Fernandez Blanco Fernandez Granada |
Apo.Sol. | Dean Garcia Adamez Maria Teresa |
Apo.Sol. | Correa Portillo Santiago |
Apo.Sol. | Contreras Espuny Alicia |
Apo.Sol. | Caballero Ordoñez Rosario |
Apo.Manc. | Bravo Santiago Fuensanta |
Apoderado | Balboa Linares Salvador |
Apo.Sol. | Alonso Lopez Maria Eugenia |
Announcement 119538 of 2020
Registry data: T 6041 , F 45, S 8, H SE 70578, I/A 13
Feb 2020
On 13/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Announcement 82262 of 2020
Registry data: T 6419 , F 102, S 8, H SE 86615, I/A 31
Feb 2020
On 13/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Announcement 82192 of 2020
Registry data: T 6573 , F 131, S 8, H SE 20734, I/A 133
Feb 2020
On 12/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Valverde Delgado Manuel J |
Apo.Sol. | Torres Castro Maria Isabel |
Apo.Manc. | Salas Orta Jorge |
Apo.Sol. | Pariente Lopez Javier |
Apo.Sol. | Ordoñez Arispon Francisco |
Apo.Sol. | Ollero Rosety Macarena |
Apo.Manc. | Nuñez Jimenez Jose Francisco |
Apo.Sol. | Muñoz Fernandez Martin |
Apo.Manc. | Muñoz Donat Jose Ignacio |
Apo.Sol. | Mihura Carrion Maria Del Mar |
Apo.Sol. | Maurits De Coninck Ann Simona |
Apo.Manc. | Luna Garcia Jose Luis |
Apo.Sol. | Gonzalez Dominguez Alfonso |
Apo.Man.Soli | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Bravo Carlos |
Apo.Man.Soli | Gomez Exposito Jose Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Sol. | Fiestas Lima Myrian |
Apo.Sol. | Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora |
Apo.Man.Soli | Esteruelas Aguirre Maria Jose |
Apo.Sol. | Correa Portillo Santiago |
Apo.Sol. | Contreras Espuny Alicia |
Apo.Manc. | Bravo Santiago Fuensanta |
Apo.Sol. | Balboa Linares Salvador |
Apo.Sol. | Alonso Lopez Maria Eugenia |
Announcement 82171 of 2020
Registry data: T 6694 , F 29, S 8, H SE 95178, I/A 29
Feb 2020
On 12/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Ruiz Garcia Cristina |
Apo.Sol. | Romero Lopez Alberto |
Apo.Man.Soli | Rodriguez Ramos Pedro Francisco |
Apo.Man.Soli | Pariente Lopez Javier |
Apo.Man.Soli | Muñoz Donat Jose Ignacio |
Apo.Sol. | Mihura Carrion Maria Del Mar |
Apo.Man.Soli | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Bravo Carlos |
Apo.Man.Soli | Gomez Exposito Jose Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Man.Soli | Fernandez Fuentes David |
Apo.Man.Soli | Esteruelas Aguirre Maria Jose |
Apo.Sol. | Blanco Polonio Jose Carlos |
Announcement 82152 of 2020
Registry data: T 6421 , F 111, S 8, H SE 92056, I/A 38
Aug 2019
On 28/08/2019 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Announcement 383681 of 2019
Registry data: T 6206 , F 69, S 8, H SE 78907, I/A 30
Aug 2019
On 26/08/2019 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Sol. | Salas Orta Jorge |
Apo.Sol. | Ruiz Paños Maria Elena |
Apo.Sol. | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Sol. | Cebolla Zarzuela Natalia |
Apo.Sol. | Almagro Gavilan Pedro |
Apo.Sol. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 377319 of 2019
Registry data: T 6666 , F 166, S 8, H SE 1768, I/A 174 1
Aug 2018
On 10/08/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Rodriguez Ramos Pedro Francisco |
Apo.Sol. | Rodriguez Gonzalez Diego Manuel |
Apo.Manc. | Lopez Campos Gavini Pablo |
Apo.Manc. | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Manc. | Gonzalez Bravo Carlos |
Apo.Manc. | Gomez Exposito Jose Luis |
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Manc. | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Manc. | Ferrera Saldaña Florencio |
Apo.Manc. | Esteruelas Aguirre Maria Jose |
Announcement 345270 of 2018
Registry data: T 6348 , F 104, S 8, H SE 86615, I/A 23
Jul 2018
On 24/07/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Ruiz Garcia Cristina |
Apo.Sol. | Romero Lopez Alberto |
Apo.Man.Soli | Rodriguez Ramos Pedro Francisco |
Apo.Man.Soli | Pariente Lopez Javier |
Apo.Man.Soli | Muñoz Donat Ignacio |
Apo.Sol. | Mihura Carrion Maria Del Mar |
Apo.Man.Soli | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Bravo Carlos |
Apo.Man.Soli | Gomez Exposito Jose Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Man.Soli | Ferrera Saldaña Florencio |
Apo.Man.Soli | Fernandez Fuentes David |
Apo.Man.Soli | Esteruelas Aguirre Maria Jose |
Apo.Sol. | Blanco Polonio Jose Carlos |
Apo.Manc. | Abaurre Llorente Ricardo |
Announcement 317255 of 2018
Registry data: T 6421 , F 73, S 8, H SE 78337, I/A 46
Feb 2018
On 23/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Rodriguez Ramos Pedro Francisco |
Apo.Sol. | Mihura Carrion Maria Del Mar |
Apo.Man.Soli | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Bravo Carlos |
Apo.Man.Soli | Gomez Exposito Jose Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Man.Soli | Ferrera Saldaña Florencio |
Apo.Man.Soli | Esteruelas Aguirre Maria Jose |
Announcement 102233 of 2018
Registry data: T 6206 , F 62, S 8, H SE 78907, I/A 24
Feb 2018
On 07/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Rodriguez Ramos Pedro Francisco |
Apo.Sol. | Mihura Carrion Maria Del Mar |
Apo.Man.Soli | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Bravo Carlos |
Apo.Man.Soli | Gomez Exposito Jose Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Man.Soli | Ferrera Saldaña Florencio |
Apo.Man.Soli | Esteruelas Aguirre Maria Jose |
Announcement 73615 of 2018
Registry data: T 6191 , F 112, S 8, H SE 20734, I/A 123
Feb 2018
On 07/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Sol. | Mihura Carrion Maria Del Mar |
Apo.Man.Soli | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Bravo Carlos |
Apo.Man.Soli | Gomez Exposito Jose Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Man.Soli | Ferrera Saldaña Florencio |
Apo.Man.Soli | Esteruelas Aguirre Maria Jose |
Announcement 73601 of 2018
Registry data: T 5859 , F 212, S 8, H SE 95178, I/A 22
Feb 2018
On 06/02/2018 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Rodriguez Ramos Pedro Francisco |
Apo.Sol. | Mihura Carrion Maria Del Mar |
Apo.Man.Soli | Gonzalez De Uña Ana Cristina |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Bravo Carlos |
Apo.Man.Soli | Gomez Exposito Jose Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Man.Soli | Ferrera Saldaña Florencio |
Apo.Man.Soli | Esteruelas Aguirre Maria Jose |
Announcement 73436 of 2018
Registry data: T 6421 , F 104, S 8, H SE 92056, I/A 28