Last update: July 15, 2022
Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
Adm. Solid. | Golf & Sun Fun SL | 15/07/2022 | Current |
Secretario | Piedras Campaspero SA | 23/02/2022 | Current |
Consejero | Piedras Campaspero SA | 23/02/2022 | Current |
APOD.SOL/MAN | Indelver Elevadores SL | 28/12/2021 | Current |
APOD.MANCOMU | Indelver Elevadores SL | 28/12/2021 | Current |
Adm. Unico | Vfl Bio System Spain SL | 25/08/2021 | Current |
Apoderado | Icsos Y Gaugamela SL | 27/04/2021 | Current |
Adm. Unico | Integra Telecomunicacion Seguridad Y Control SA | 10/03/2021 | Current |
Apo.Manc. | Ascensores Servel SL | 01/03/2021 | Current |
Apo.Man.Soli | Ascensores Servel SL | 01/03/2021 | Current |
APOD.SOL/MAN | Elevadors Del Valles SL | 03/02/2021 | Current |
APOD.MANCOMU | Elevadors Del Valles SL | 03/02/2021 | Current |
Adm. Mancom. | Astur Comerko SL | 24/12/2020 | Current |
Adm. Solid. | Churros Paquita SL | 23/11/2020 | Current |
Adm. Unico | Talleres Regordoño SL | 15/10/2020 | Current |
Adm. Unico | Dasled Systems SL | 08/08/2020 | Current |
Apoderado | Emun SA | 02/04/2020 | Current |
Apoderado | Emun SA | 02/04/2020 | Current |
Adm. Unico | Sotoverde Tradicion SL | 17/02/2020 | Current |
Adm. Unico | Francisco Pareja Y Tomas SL | 28/11/2019 | Current |
View more |
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
Secretario | Piedras Campaspero SA | 26/11/2013 | 23/02/2022 |
Consejero | Piedras Campaspero SA | 26/11/2013 | 23/02/2022 |
Liquidador | Panaderia San Cipriano SL | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
Adm. Unico | Panaderia San Cipriano SL | 16/02/2012 | 27/10/2021 |
Consejero | Heroslam SAL | 21/12/2017 | 15/04/2021 |
Apoderado | Heroslam SAL | 28/04/2020 | 15/04/2021 |
Adm. Unico | Tarves Asesoria De Empresas SL | Unknown | 12/02/2021 |
Soc.Prof. | Tarves Servicios Profesionales SLP | Unknown | 10/02/2021 |
Adm. Solid. | Tarves Servicios Profesionales SLP | 25/11/2015 | 10/02/2021 |
Adm. Unico | Tarves Visiona SL | 02/12/2019 | 26/01/2021 |
Adm. Unico | Tarves Subvenciones SL | 29/11/2019 | 26/01/2021 |
Secretario | Ingenieria Y Realizaciones Electricas SA | 16/02/2012 | 28/10/2020 |
Secretario | Ingenieria Y Realizaciones Electricas SA | 20/02/2018 | 28/10/2020 |
Consejero | Ingenieria Y Realizaciones Electricas SA | 20/02/2018 | 28/10/2020 |
Consejero | Ingenieria Y Realizaciones Electricas SA | 16/02/2012 | 28/10/2020 |
Adm. Mancom. | Gamocard Technology SL | 25/11/2015 | 24/07/2020 |
Adm. Mancom. | Vfl Bio System Spain SL | 13/09/2018 | 09/06/2020 |
Adm. Unico | Nevafri Instalaciones SLL | 21/04/2015 | 26/05/2020 |
Adm. Unico | Festival Nocturno SL | 09/11/2015 | 15/01/2020 |
Adm. Mancom. | Diversicard SL | 07/06/2012 | 07/06/2019 |
View more |
Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Garcia Garcia Francisco Javier .
Jul 2022
On 15/07/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Garcia Garcia Francisco Javier |
Adm. Solid. | Escalante Sanchez Sergio |
Announcement 342651 of 2022
Registry data: T 43763 , F 141, S 8, H M 772353, I/A 1
Feb 2022
On 23/02/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Consejero | Garcia Hernando Jose |
Consejero | Garcia Garcia Miguel Angel |
Consejero | Garcia Garcia Maria Del Carmen |
Consejero | Garcia Garcia Luis Enrique |
Consejero | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 94241 of 2022
Registry data: T 1090 , F 49, S 8, H VA 1737, I/A 14
Feb 2022
On 23/02/2022 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Presidente | Garcia Hernando Jose |
Vicepresid. | Garcia Garcia Miguel Angel |
Consejero | Garcia Garcia Maria Del Carmen |
Consejero | Garcia Garcia Luis Enrique |
Secretario | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 94241 of 2022
Registry data: T 1090 , F 49, S 8, H VA 1737, I/A 14
Dec 2021
On 28/12/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
APOD.MANCOMU | Velerda Herrero Monica |
APOD.MANCOMU | Todo Colmenares Fernando |
APOD.MANCOMU | Rosado Cantero Juan Candido |
APOD.MANCOMU | Rodriguez Jimenez Ana Maria |
APOD.MANCOMU | Pascual Horas Maria Cristina |
APOD.MANCOMU | Nieto Millan Jose Manuel |
APOD.MANCOMU | Gomez Del Alamo Jose Luis |
APOD.MANCOMU | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 6598 of 2022
Registry data: T 43529 , F 158, S 8, H B 296781, I/A 9
Dec 2021
On 28/12/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Announcement 6597 of 2022
Registry data: T 43529 , F 156, S 8, H B 296781, I/A 8
Oct 2021
On 27/10/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Liquidador | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 487024 of 2021
Registry data: T 819 , F 61, S 8, H TO 12307, I/A 5
Oct 2021
On 27/10/2021 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Unico | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 487024 of 2021
Registry data: T 819 , F 61, S 8, H TO 12307, I/A 5
Aug 2021
On 25/08/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Unico | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 405618 of 2021
Registry data: T 4154 , F 88, S 8, H A 161710, I/A 4
Apr 2021
On 27/04/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 206763 of 2021
Registry data: T 8829, L 6115, F 130, S 8, H V 126988, I/A 3
Apr 2021
On 15/04/2021 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Ruiz German Nerea |
Apoderado | Nieto Ceinos Jose Antonio |
Apoderado | Marquina Moreno Jesus Manuel |
Apoderado | Garcia Garcia Francisco Javier |
Apoderado | Carro Alonso Raul |
Announcement 187724 of 2021
Registry data: T 3230 , F 208, S 8, H BI 5356,A , I/ 43 .
Apr 2021
On 15/04/2021 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Consejero | Ruiz German Nerea |
Consejero | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 187723 of 2021
Registry data: T 3230 , F 207, S 8, H BI 5356,A , I/ 42 .
Mar 2021
On 10/03/2021 the following reelecciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Unico | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 126295 of 2021
Registry data: T 2473 , F 20, S 8, H C 26845, I/A 8
Mar 2021
On 01/03/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Velerda Herrero Monica |
Apo.Manc. | Todo Colmenares Fernando |
Apo.Manc. | Rosado Cantero Juan Candido |
Apo.Manc. | Rodriguez Fernandez Marta |
Apo.Manc. | Pascual Horas Maria Cristina |
Apo.Manc. | Nieto Millan Jose Manuel |
Apo.Manc. | Gomez Del Alamo Jose Luis |
Apo.Manc. | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 110397 of 2021
Registry data: T 2098 , F 126, S 8, H T 31497, I/A 7
Mar 2021
On 01/03/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Announcement 110396 of 2021
Registry data: T 2098 , F 98, S 8, H T 31497, I/A 6
Feb 2021
On 10/02/2021 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Soc.Prof. | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 81350 of 2021
Registry data: T 3902 , F 54, S 8, H A 147498, I/A 3
Feb 2021
On 10/02/2021 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Solid. | Martinez Martinez David |
Adm. Solid. | Herrero Torres Sergio |
Adm. Solid. | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 81350 of 2021
Registry data: T 3902 , F 54, S 8, H A 147498, I/A 3
Feb 2021
On 12/02/2021 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Unico | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 79394 of 2021
Registry data: T 3284 , F 185, S 8, H A 112106, I/A 8
Feb 2021
On 03/02/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
APOD.MANCOMU | Velerda Herrero Monica |
APOD.MANCOMU | Todo Colmenares Fernando |
APOD.MANCOMU | Rosado Cantero Juan Candido |
APOD.MANCOMU | Rodriguez Fernandez Marta |
APOD.MANCOMU | Pascual Horas Maria Cristina |
APOD.MANCOMU | Nieto Millan Jose Manuel |
APOD.MANCOMU | Gomez Del Alamo Jose Luis |
APOD.MANCOMU | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 63196 of 2021
Registry data: T 47595 , F 61, S 8, H B 309624, I/A 8
Feb 2021
On 03/02/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Announcement 63194 of 2021
Registry data: T 47595 , F 57, S 8, H B 309624, I/A 6
Jan 2021
On 26/01/2021 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Adm. Unico | Garcia Garcia Francisco Javier |
Announcement 54185 of 2021
Registry data: T 4259 , F 97, S 8, H A 167743, I/A 3