Last update: July 29, 2022
Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Fcc Industrial E Infraestructuras Energeticas SA | 29/07/2022 | Current |
Apo.Manc. | Abengoa Energia SA | 28/03/2022 | Current |
Apo.Manc. | Abengoa Energia Atacama Csp SL | 28/03/2022 | Current |
Apo.Manc. | Abener Energia SA | 28/03/2022 | Current |
Apo.Manc. | Abener Argelia SL | 28/03/2022 | Current |
Apo.Manc. | Abeinsa Epc SA | 28/03/2022 | Current |
Apo.Manc. | Abeinsa Engineering SL | 28/03/2022 | Current |
Apo.Manc. | Abeinsa Business Development SA | 28/03/2022 | Current |
Apo.Man.Soli | Abengoa Energia SA | 03/11/2020 | Current |
Apo.Man.Soli | Abener Energia SA | 03/11/2020 | Current |
Apo.Manc. | Abengoa Energia SA | 15/10/2020 | Current |
Apo.Sol. | Abengoa Energia SA | 13/08/2020 | Current |
Apo.Man.Soli | Abengoa Energia Atacama Csp SL | 21/05/2020 | Current |
Secretario | Constructor Atacama Csp SL | 23/05/2019 | Current |
Consejero | Constructor Atacama Csp SL | 23/05/2019 | Current |
Apo.Manc. | Constructor Atacama Csp SL | 07/06/2018 | Current |
Position | Natural or legal entity | From | Until |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Abengoa Energia SA | 10/08/2018 | 11/03/2022 |
Apo.Manc. | Abengoa Energia Atacama Csp SL | 15/10/2020 | 11/03/2022 |
Apo.Manc. | Abener Energia SA | 15/10/2020 | 11/03/2022 |
Apo.Manc. | Abener Argelia SL | 15/10/2020 | 11/03/2022 |
Apo.Manc. | Abeinsa Epc SA | 15/10/2020 | 11/03/2022 |
Apo.Manc. | Abeinsa Engineering SL | 15/10/2020 | 11/03/2022 |
Apo.Manc. | Abeinsa Business Development SA | 15/10/2020 | 11/03/2022 |
Apoderado | Fcc Industrial E Infraestructuras Energeticas SA | 14/12/2020 | 11/08/2021 |
Apoderado | Fcc Industrial E Infraestructuras Energeticas SA | 30/12/2020 | 11/08/2021 |
Apoderado | Fcc Industrial E Infraestructuras Energeticas SA | 04/01/2021 | 11/08/2021 |
Apoderado | Fcc Industrial E Infraestructuras Energeticas SA | 17/06/2020 | 04/01/2021 |
Apoderado | Fcc Industrial E Infraestructuras Energeticas SA | 29/05/2020 | 30/12/2020 |
Apo.Sol. | Abengoa Energia SA | 22/11/2017 | 13/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abengoa Energia SA | 29/03/2017 | 13/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abengoa Energia SA | 05/02/2018 | 13/02/2020 |
Apo.Sol. | Abener Energia SA | 22/11/2017 | 13/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abener Energia SA | 07/02/2018 | 13/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abener Energia SA | 30/12/2016 | 13/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abeinsa Epc SA | 30/12/2016 | 12/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Abeinsa Business Development SA | 07/02/2018 | 12/02/2020 |
View more |
Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Gamero Moreno Fernando .
Jul 2022
On 29/07/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Torres Torres Juan Carlos |
Apo.Man.Soli | Martin Ceron Ignacio |
Apo.Man.Soli | Hurtado Garcia Ismael |
Apo.Man.Soli | Herce Benito Fernando Mario |
Apo.Man.Soli | Gomez Mingo Jorge Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Man.Soli | Fermin De Mora Raquel |
Apo.Man.Soli | Carrasco Delgado Jose Manuel |
Apo.Man.Soli | Barcelo Martinez Angel Ramon |
Apo.Man.Soli | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 363591 of 2022
Registry data: T 42939 , F 102, S 8, H M 32203, I/A 730
Mar 2022
On 28/03/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Castro Campos Rafael |
Apoderado | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 151562 of 2022
Registry data: T 6041 , F 50, S 8, H SE 70578, I/A 21
Mar 2022
On 28/03/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Castro Campos Rafael |
Apoderado | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 151561 of 2022
Registry data: T 6421 , F 116, S 8, H SE 92056, I/A 49
Mar 2022
On 28/03/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Castro Campos Rafael |
Apoderado | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 151559 of 2022
Registry data: T 6913 , F 139, S 8, H SE 78907, I/A 40
Mar 2022
On 28/03/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Castro Campos Rafael |
Apoderado | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 151556 of 2022
Registry data: T 6694 , F 34, S 8, H SE 95178, I/A 40
Mar 2022
On 28/03/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Castro Campos Rafael |
Apoderado | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 151554 of 2022
Registry data: T 6887 , F 106, S 8, H SE115913, I/A 18
Mar 2022
On 28/03/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Castro Campos Rafael |
Apoderado | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 151550 of 2022
Registry data: T 6573 , F 139, S 8, H SE 20734, I/A 148
Mar 2022
On 28/03/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Castro Campos Rafael |
Apoderado | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 151549 of 2022
Registry data: T 6913 , F 36, S 8, H SE 86615, I/A 46
Mar 2022
On 17/03/2022 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Torres Torres Juan Carlos |
Apo.Manc. | Torres Badajoz Angel Maria |
Apo.Man.Soli | Roldan Villanueva Rafael |
Apo.Man.Soli | Martin Ceron Ignacio |
Apo.Man.Soli | Herce Benito Fernando |
Apo.Manc. | Gomez Mingo Jorge Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Man.Soli | Fermin De Mora Raquel |
Apo.Man.Soli | Contreras Vazquez Jose Antonio |
Apo.Man.Soli | Collazos Villarragut Carlos |
Apo.Manc. | Carrasco Delgado Jose Manuel |
Apo.Man.Soli | Barcelo Martinez Angel Ramon |
Apo.Man.Soli | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 130864 of 2022
Registry data: T 42939 , F 63, S 8, H M 32203, I/A 712
Mar 2022
On 11/03/2022 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Del Corral Beraza Julen |
Apo.Sol. | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Almagro Gavilan Pedro |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 126719 of 2022
Registry data: T 6041 , F 50, S 8, H SE 70578, I/A 19
Mar 2022
On 11/03/2022 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Sol. | Salas Orta Jorge |
Apoderado | Ruiz Paños Maria Elena |
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Del Corral Beraza Julen |
Apo.Sol. | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Almagro Gavilan Pedro |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 126717 of 2022
Registry data: T 6887 , F 106, S 8, H SE115913, I/A 16
Mar 2022
On 11/03/2022 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Salas Orta Jorge |
Apoderado | Ruiz Paños Maria Elena |
Apo.Man.Soli | Moreno De Eguia Antonio |
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Del Corral Beraza Julen |
Apo.Man.Soli | Cabanillas Del Caz Pedro |
Apo.Sol. | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Almagro Gavilan Pedro |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Apo.Man.Soli | Alba Rodriguez Alberto |
Announcement 126716 of 2022
Registry data: T 6573 , F 138, S 8, H SE 20734, I/A 146
Mar 2022
On 11/03/2022 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Sol. | Salas Orta Jorge |
Apoderado | Ruiz Paños Maria Elena |
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Del Corral Beraza Julen |
Apo.Sol. | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Almagro Gavilan Pedro |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 126714 of 2022
Registry data: T 6421 , F 116, S 8, H SE 92056, I/A 47
Mar 2022
On 11/03/2022 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Sol. | Salas Orta Jorge |
Apoderado | Ruiz Paños Maria Elena |
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Del Corral Beraza Julen |
Apo.Sol. | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Almagro Gavilan Pedro |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 126712 of 2022
Registry data: T 6913 , F 139, S 8, H SE 78907, I/A 38
Mar 2022
On 11/03/2022 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Salas Orta Jorge |
Apo.Sol. | Ruiz Paños Maria Elena |
Apo.Man.Soli | Moreno De Eguia Antonio |
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Del Corral Beraza Julen |
Apo.Man.Soli | Cabanillas Del Caz Pedro |
Apo.Sol. | Balboa Linares Salvador |
Apo.Man.Soli | Almagro Gavilan Pedro |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Apo.Man.Soli | Alba Rodriguez Alberto |
Announcement 126711 of 2022
Registry data: T 6913 , F 35, S 8, H SE 86615, I/A 44
Mar 2022
On 11/03/2022 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Manc. | Salas Orta Jorge |
Apoderado | Ruiz Paños Maria Elena |
Apo.Manc. | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Del Corral Beraza Julen |
Apo.Sol. | Balboa Linares Salvador |
Apo.Manc. | Almagro Gavilan Pedro |
Apo.Manc. | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 126685 of 2022
Registry data: T 6694 , F 33, S 8, H SE 95178, I/A 38
Aug 2021
On 11/08/2021 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apo.Man.Soli | Torres Torres Juan Carlos |
Apo.Manc. | Pino Valladares Antonio Maria |
Apo.Man.Soli | Montalvo Sanchez Cesar-Martin |
Apo.Man.Soli | Martin Ceron Ignacio |
Apo.Man.Soli | Herce Benito Fernando |
Apo.Manc. | Gomez Mingo Jorge Luis |
Apo.Man.Soli | Gamero Moreno Fernando |
Apo.Man.Soli | Franco Izquierdo Antonio |
Apo.Man.Soli | Fermin De Mora Raquel |
Apo.Manc. | Donoso Rebuelta Jose Luis |
Apo.Manc. | Carrasco Delgado Jose Manuel |
Apo.Man.Soli | Barcelo Martinez Angel Ramon |
Apo.Man.Soli | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 388535 of 2021
Registry data: T 38980 , F 118, S 8, H M 32203, I/A 700
Aug 2021
On 11/08/2021 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Torres Torres Juan Carlos |
Apoderado | Pino Valladares Antonio Maria |
Apoderado | Montalvo Sanchez Cesar-Martin |
Apoderado | Martin Ceron Ignacio |
Apoderado | Herce Benito Fernando |
Apoderado | Gonzalez Vazquez Alfonso |
Apoderado | Gomez Mingo Jorge Luis |
Apoderado | Gamero Moreno Fernando |
Apoderado | Fermin De Mora Raquel |
Apoderado | Donoso Rebuelta Jose Luis |
Apoderado | Carrasco Delgado Jose Manuel |
Apoderado | Barcelo Martinez Angel Ramon |
Apoderado | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 388535 of 2021
Registry data: T 38980 , F 118, S 8, H M 32203, I/A 700
Aug 2021
On 11/08/2021 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Torres Torres Juan Carlos |
Apoderado | Pino Valladares Antonio Maria |
Apoderado | Martin Ceron Ignacio |
Apoderado | Marquez Nuñez Jose Luis |
Apoderado | Herce Benito Fernando |
Apoderado | Gonzalez Vazquez Alfonso |
Apoderado | Gomez Mingo Jorge Luis |
Apoderado | Gamero Moreno Fernando |
Apoderado | Fermin De Mora Raquel |
Apoderado | Donoso Rebuelta Jose Luis |
Apoderado | Collazos Villarragut Carlos |
Apoderado | Carrasco Delgado Jose Manuel |
Apoderado | Barcelo Martinez Angel Ramon |
Apoderado | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 388534 of 2021
Registry data: T 38980 , F 114, S 8, H M 32203, I/A 699
Aug 2021
On 11/08/2021 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:
Position | Natural or legal entity |
---|---|
Apoderado | Torres Torres Juan Carlos |
Apoderado | Pino Valladares Antonio Maria |
Apoderado | Montalvo Sanchez Cesar-Martin |
Apoderado | Martin Ceron Ignacio |
Apoderado | Herce Benito Fernando |
Apoderado | Gonzalez Vazquez Alfonso |
Apoderado | Gomez Mingo Jorge Luis |
Apoderado | Gamero Moreno Fernando |
Apoderado | Fermin De Mora Raquel |
Apoderado | Donoso Rebuelta Jose Luis |
Apoderado | Carrasco Delgado Jose Manuel |
Apoderado | Barcelo Martinez Angel Ramon |
Apoderado | Alday Mendizabal Angel |
Announcement 388533 of 2021
Registry data: T 38980 , F 110, S 8, H M 32203, I/A 698