Última actualización: 24 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Electrica Conquense SA | 13/01/2021 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Electrica Conquense Distribucion SA | 11/01/2021 | Actualidad |
Apoderado | Iberdrola Renovables Energia SA | 30/10/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Energyworks Monzon SL | 18/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Energyworks Fonz SL | 18/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Energyworks San Millan SL | 15/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Energyworks Carballo SL | 05/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Energyworks Milagros SL | 05/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Energyworks Aranda SL | 04/06/2020 | Actualidad |
Apoderado | Iberdrola Cogeneracion SL | 04/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Energyworks Villarrobledo SL | 03/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Energyworks Vit-Vall SL | 01/06/2020 | Actualidad |
Apoderado | Iberdrola España SA | 10/03/2020 | Actualidad |
Apoderado | Iberdrola Energia Internacional SA | 29/10/2019 | Actualidad |
Apoderado | Iberdrola Clientes Internacional SA | 15/10/2019 | Actualidad |
Apoderado | Iberdrola Renovables Internacional SA | 14/10/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Productos Y Servicios De Confort SA | 20/05/2019 | Actualidad |
Apoderado | Iberdrola Generacion Termica SL | 23/07/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Iberdrola Generacion Nuclear SA | 12/12/2017 | Actualidad |
Apoderado | Iberdrola Infraestructuras Y Servicios De Redes SA | 22/09/2017 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Iberdrola Generacion España SA | 26/07/2017 | 24/03/2021 |
Apoderado | Iberdrola Clientes SA | 02/07/2019 | 23/03/2021 |
Apoderado | Iberdrola SA | 27/03/2020 | 16/03/2021 |
Apo.Sol. | Electrica Conquense SA | 05/02/2020 | 12/01/2021 |
Apo.Sol. | Electrica Conquense Distribucion SA | 04/02/2020 | 11/01/2021 |
Apo.Sol. | Productos Y Servicios De Confort SA | 25/06/2014 | 18/02/2019 |
Apo.Sol. | Iberdrola Operacion Y Mantenimiento SA | 24/03/2009 | 25/01/2019 |
Apo.Sol. | Cobane AIE | 11/06/2015 | 06/11/2018 |
Apoderado | Fuerzas Electricas De Navarra SA | 07/06/2017 | 03/08/2018 |
Apoderado | Fuerzas Electricas De Navarra SA | 21/06/2012 | 03/08/2018 |
Apoderado | Hidroelectrica Iberica SL | 12/06/2017 | 17/07/2018 |
Apoderado | Hidroelectrica Iberica SL | 01/08/2012 | 17/07/2018 |
Apoderado | Amara SA | 06/10/2016 | 27/06/2017 |
Apoderado | Iberdrola Generacion España SA | 22/02/2016 | 07/04/2017 |
Apo.Sol. | Amara SA | 10/04/2015 | 06/10/2016 |
Apo.Sol. | Iberdrola Generacion España SA | 11/08/2014 | 22/02/2016 |
Apo.Sol. | Energyworks Vit-Vall SL | 16/08/2012 | 23/12/2015 |
Apo.Sol. | Energyworks Milagros SL | 03/07/2012 | 01/07/2015 |
Apoderado | Energyworks San Millan SL | 04/07/2012 | 29/06/2015 |
Apo.Sol. | Energyworks Monzon SL | 18/07/2012 | 08/06/2015 |
Ver más |