Última actualización: 16 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPR.143 RRM | Sc Zero Waste Biopower SL | 16/12/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Sc Growth Initiatives SL | 19/11/2020 | Actualidad |
Representan | Unue Gas Renovable SL | 10/11/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | Unue Gas Renovable SL | 15/10/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Gestcompost SRL | 24/08/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anoltri Invest SL | 17/08/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | Veneri Invest SL | 04/08/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Sc Bioenergy Economia Circular SL | 19/12/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Sc Zero Waste Biopower SL | 11/12/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Olextra SA | 04/12/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Clean Sustainable Energy Euskadi SL | 28/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Clean Sustainable Energy Sur SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Clean Sustainable Energy Castilla La Mancha SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Alcolea Biomass Center SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Extragol SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Sc Bioenergy Asset Management SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Bioenergetica Egabrense SA | 25/11/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Red De Calor De Guadalajara SL | 19/11/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Cooltra Inversion Motos SL | 02/09/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Sc Bioenergy Economia Circular SL | 28/08/2019 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPR.143 RRM | Sc Zero Waste Biopower SL | 21/11/2019 | 16/12/2020 |
Consejero | Unue Gas Renovable SL | 15/10/2020 | 10/11/2020 |
Presidente | Unue Gas Renovable SL | 15/10/2020 | 10/11/2020 |
Apo.Manc. | Inypsa Servicios Energeticos SL | 14/08/2019 | 19/05/2020 |
Apo.Manc. | Inypsa Servicios Energeticos SL | 20/02/2018 | 19/05/2020 |
Apo.Manc. | Inypsa Servicios Energeticos SL | 14/08/2019 | 19/05/2020 |
Representan | Inypsa Servicios Energeticos SL | 14/02/2018 | 19/05/2020 |
APOD.MANCOMU | Finesse Recursos De Servicios Energeticos SL | 24/12/2014 | 10/02/2020 |
Apoderado | Comunidad Aragon Gesenergia SL | 30/05/2013 | 10/02/2020 |
REPR.143 RRM | Finesse Recursos De Servicios Energeticos SL | 22/12/2014 | 10/02/2020 |
APOD.MANCOMU | 2014 Ecobuildings Servicios Energeticos SL | 11/06/2015 | 24/12/2019 |
Representan | Fenice Assets Iberica SL | 05/07/2016 | 02/12/2019 |
REPR.143 RRM | Sc Zero Waste Biopower SL | 28/10/2019 | 21/11/2019 |
Apoderado | Fenice Assets Iberica SL | 05/07/2016 | 20/11/2019 |
Apo.Manc. | Centrales De Calor Con Biomasa De Castilla La Mancha SL | 25/01/2019 | 19/11/2019 |
REPR.143 RRM | 2014 Ecobuildings Servicios Energeticos SL | 11/06/2015 | 27/02/2019 |
Apoderado | Finesse Recursos De Servicios Energeticos SL | Desconocido | 01/10/2018 |
Representan | Fenice Assets Iberica SL | Desconocido | 05/07/2016 |
Consejero | Miguel Rico Y Asociados Holding SA | 13/02/2009 | 27/03/2012 |
Apoderado | Promociones Zuasti SL | Desconocido | 08/11/2011 |
Ver más |