Última actualización: 24 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 24/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Pluton SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Jupiter SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Oberon SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Mercurio SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Urano SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Marte SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Saturno SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Venus SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Neptuno SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Titan SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Sistemas Energeticos Arinaga SA | 08/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology SL | 12/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy Europa SL | 09/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy International Wind Services SA | 09/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Adwen Offshore SL | 02/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sistemas Energeticos Del Sur SA | 22/10/2020 | Actualidad |
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica SL | 09/10/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Siemens Gamesa Renewable Energy 9Ren SL | 06/10/2020 | Actualidad |
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy Invest SA | 30/09/2020 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 26/05/2020 | 24/03/2021 |
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology SL | 03/11/2020 | 12/02/2021 |
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology SL | 11/08/2020 | 03/11/2020 |
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 21/01/2020 | 26/05/2020 |
Apoderado | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 22/10/2019 | 21/01/2020 |
Apoderado | Sortifandus SL | 07/03/2014 | 17/10/2018 |
Apoderado | Siemsa Industria SA | 18/06/2013 | 07/04/2016 |
Apo.Manc. | Ges Cranes & Assembly SA | 24/06/2013 | 21/11/2013 |
Apo.Manc. | Showstyl SL | 12/06/2013 | 21/11/2013 |
Apo.Manc. | Showstyl SL | 11/04/2013 | 09/10/2013 |
Apoderado | Siemsa Industria SA | 16/04/2013 | 24/09/2013 |
Apoderado | Global Energy Services Siemsa SA | 16/04/2013 | 20/09/2013 |