Última actualización: 8 de Abril de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Wework Community Workspace SL | 08/04/2021 | Actualidad |
Apoderado | Pasoni Inversiones SA | 25/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Sky&Sand SL | 22/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Apple Retail Spain SL | 12/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Visa Europe Management Services Limited, | 08/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Apple Marketing Iberia SA | 08/03/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Tripactions Spain SL | 04/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Home Box Office Spain Ventures SL | 01/02/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Ralph Lauren España SL | 28/01/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Redcap Consultants SL | 10/12/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Vmware International Spain SL | 04/12/2020 | Actualidad |
Apoderado | Velocity Global Spain SL | 10/11/2020 | Actualidad |
Apoderado | Starlink Spain SL | 05/10/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Steak N Shake Ibiza SL | 10/09/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Casemiro Sports Brasil SL | 26/08/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Apeel Sciences Spain SL | 22/07/2020 | Actualidad |
Apoderado | Solid Angle SL | 21/07/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Calanans Iberia SL | 29/06/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Autodesk SA | 23/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Mg Spain Solutions SL | 19/06/2020 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Nutribution España SL | 01/06/2020 | 02/06/2020 |
Apoderado | Saarema Sociedad Promotora De Centros Residenciales SL | 08/11/2018 | 15/01/2020 |
Apo.Sol. | Worley España Services SL | Desconocido | 23/09/2019 |
Apo.Sol. | Swift Iberia SL | 31/08/2015 | 07/03/2018 |
Apoderado | Avenida 92 SL | 24/11/2014 | 26/09/2017 |