Última actualización: 22 de Octubre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Mancom. | Sc Bioenergy Economia Circular SL | 19/12/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Sc Bioenergy Economia Circular SL | 19/12/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Sc Zero Waste Biopower SL | 11/12/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Olextra SA | 04/12/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Clean Sustainable Energy Euskadi SL | 28/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Clean Sustainable Energy Euskadi SL | 28/11/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Clean Sustainable Energy Castilla La Mancha SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Clean Sustainable Energy Sur SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Olextra SA | 27/11/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Sc Bioenergy Asset Management SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Alcolea Biomass Center SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Extragol SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Clean Sustainable Energy Castilla La Mancha SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Alcolea Biomass Center SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Clean Sustainable Energy Sur SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Extragol SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Sc Bioenergy Asset Management SL | 27/11/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Bioenergetica Egabrense SA | 25/11/2019 | Actualidad |
CONSEJERO | Sc Zero Waste Biopower SL | 21/11/2019 | Actualidad |
Apoderado | Clean Sustainable Energy Spain SL | 29/12/2016 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LiquiSoli | Azulares De Oballo SL | 22/10/2020 | 22/10/2020 |
Adm. Solid. | Clean Sustainable Energy Euskadi SL | 29/06/2018 | 28/11/2019 |
Adm. Solid. | Clean Sustainable Energy Castilla La Mancha SL | 14/12/2017 | 27/11/2019 |
Adm. Solid. | Clean Sustainable Energy Sur SL | Desconocido | 27/11/2019 |
Adm. Solid. | Alcolea Biomass Center SL | 09/11/2016 | 27/11/2019 |
Con.Delegado | Olextra SA | 02/11/2016 | 27/11/2019 |
Con.Delegado | Extragol SL | 31/10/2016 | 27/11/2019 |
Consejero | Olextra SA | 02/11/2016 | 27/11/2019 |
Consejero | Extragol SL | 31/10/2016 | 27/11/2019 |
Presidente | Extragol SL | 31/10/2016 | 27/11/2019 |
Presidente | Olextra SA | 02/11/2016 | 27/11/2019 |
Consejero | Euthenia Capital SL | Desconocido | 13/11/2019 |
Con.Delegado | Clean Sustainable Energy Sierra De Las Nieves SL | 31/07/2018 | 12/11/2019 |
Consejero | Clean Sustainable Energy Sierra De Las Nieves SL | 31/07/2018 | 12/11/2019 |
Presidente | Clean Sustainable Energy Sierra De Las Nieves SL | 31/07/2018 | 12/11/2019 |
Apo.Man.Soli | Solucia Renovables 1 SL | 30/09/2009 | 04/01/2018 |
Apo.Man.Soli | Solucia Renovables 1 SL | 26/10/2010 | 04/01/2018 |
Apo.Man.Soli | Solucia Renovables 1 SL | Desconocido | 04/01/2018 |
Apo.Man.Soli | Soleval Renovables SL | 01/10/2009 | 20/12/2017 |
Apo.Manc. | Soleval Renovables SL | 08/11/2010 | 20/12/2017 |
Ver más |