Última actualización: 25 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Unico | Deportistas Del Marketing SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | La Fabrica Del Ejercicio SL | 07/09/2020 | Actualidad |
Adm. Solid. | Metebi SA | 07/01/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Supra Energia SL | 31/07/2019 | Actualidad |
Adm. Solid. | Jade Agroalimentacion SL | 12/09/2018 | Actualidad |
Adm. Unico | Dameta Servicios Y Gestiones SL | 18/12/2017 | Actualidad |
Apoderado | Jade Agroalimentacion SL | 14/12/2016 | Actualidad |
Apoderado | Supra Energia SL | 30/06/2016 | Actualidad |
Adm. Unico | Festival Latino World Tour SL | 24/08/2015 | Actualidad |
Adm. Unico | Six Roses SL | 18/05/2015 | Actualidad |
Adm. Solid. | Ramos, Taller Da Pedra SL | 06/02/2015 | Actualidad |
Apoderado | Cobastiga SL | 24/11/2014 | Actualidad |
Adm. Solid. | Metebi SA | 07/11/2014 | Actualidad |
Apo.Manc. | Ness Energy Gestion SL | 02/07/2014 | Actualidad |
Adm. Solid. | Sam & Som Auditoria Y Consultoria SL | 26/05/2014 | Actualidad |
Representan | Compañia De Gestion E Inversion Opalo SL | 19/12/2013 | Actualidad |
Adm. Unico | New Bukaros Cafe SL | 25/10/2013 | Actualidad |
Apoderado | Losan Hotels World Value Added I SL | 18/03/2009 | Actualidad |
Apoderado | Losan Hotels World Value Added I SL | 26/02/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Ness Energy Gestion SL | 02/07/2014 | 21/07/2020 |
Presidente | Ness Energy Gestion SL | 02/07/2014 | 21/07/2020 |
Consejero | Supra Energia SL | 06/06/2016 | 09/06/2020 |
Presidente | Supra Energia SL | 06/06/2016 | 09/06/2020 |
Adm. Mancom. | Next Gaming Center SL | 11/03/2019 | 25/07/2019 |
Adm. Mancom. | Global Linceo SL | 17/06/2016 | 10/11/2017 |
Adm. Solid. | Garmendia Ip Management Services SL | 25/03/2014 | 17/10/2016 |
Adm. Solid. | Seven Eighths Consulting España SL | Desconocido | 22/09/2016 |
Consejero | Garmendia Consulting Group SL | 26/05/2014 | 29/06/2016 |
Presidente | Garmendia Consulting Group SL | 26/05/2014 | 29/06/2016 |
Representan | Carey Value Added SL | 17/06/2011 | 29/11/2013 |
Representan | Carey Property SL | 26/07/2012 | 25/11/2013 |
Apoderado | Hoteles Participados SL | Desconocido | 16/09/2013 |
Consejero | Hoteles Participados SL | Desconocido | 16/09/2013 |
Representan | Uralita SA | 25/01/2013 | 02/08/2013 |
Apo.Sol. | Anira Inversiones SL | 29/06/2010 | 24/07/2013 |
Apoderado | Atalaya Inversiones SL | Desconocido | 04/06/2013 |
Apo.Manc. | Participaciones Agrupadas SL | 25/05/2011 | 29/05/2013 |
Apoderado | Participaciones Agrupadas SL | 23/06/2010 | 29/05/2013 |
Apo.Man.Soli | Sagane Inversiones SL | 29/06/2010 | 18/12/2012 |
Ver más |