Última actualización: 13 de Abril de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Duxbury Spain SL | 13/04/2021 | Actualidad |
Apoderado | Hipoges Advisory SL | 13/04/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Ticatana Servicios Empresariales SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Pecotaca Servicios Y Gestiones SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Cupatena Servicios Y Gestiones SL | 16/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Cupatena Servicios Y Gestiones SL | 16/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Btl Explorer I SL | 18/12/2020 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Denatapa Servicios Y Gestiones SL | 30/11/2020 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Mapota Servicios Y Gestiones SL | 25/11/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-M Reo Iii SL | 23/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-Giants Reo Iii SL | 23/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-Giants Reo Iv SL | 22/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-M Reo Iv SL | 22/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-Giants Reo Ii SL | 22/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-P-Bolt SL | 22/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-M Reo Ii SL | 22/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-Giants Reo I SL | 22/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-M Reo Holdco SL | 22/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | G-M Reo I SL | 22/10/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | Goldentree Asset Management Spain SL | 22/10/2020 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Mancom. | G-M Reo Iii SL | 26/12/2019 | 23/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-Giants Reo Iii SL | 26/12/2019 | 23/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-Giants Reo Ii SL | 26/12/2019 | 22/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-Giants Reo I SL | 26/12/2019 | 22/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-Giants Reo Iv SL | 10/01/2020 | 22/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-Giants Holdco SL | 26/12/2019 | 22/10/2020 |
Adm. Mancom. | Goldentree Asset Management Spain SL | 26/12/2019 | 22/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-M Reo Ii SL | 26/12/2019 | 22/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-M Reo Iv SL | 10/01/2020 | 22/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-M Reo I SL | 26/12/2019 | 22/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-M Reo Holdco SL | 26/12/2019 | 21/10/2020 |
Adm. Mancom. | G-P-Bolt SL | 26/12/2019 | 21/10/2020 |