Última actualización: 18 de Octubre de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Haya Real Estate SA | 10/05/2019 | Actualidad |
Apoderado | Promontoria Agora SL | 05/02/2019 | Actualidad |
Apoderado | Haya Real Estate SA | 20/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Haya Real Estate SA | 20/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Haya Real Estate SA | 20/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Haya Real Estate SA | 20/11/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Calderon Properties 2017 SL | 08/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Mulhacen Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Bonales Properties 2017 SL | 07/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Sambre Investments 2017 SL | 06/11/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Dumpo Investments 2016 SL | 22/05/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Talal Investments 2016 SL | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Avir Investments 2016 SL | 05/04/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Ii SA | 19/09/2016 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Tourmalet Holdco Investments Socimi SL | 09/06/2016 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Miltur Investments SA | 25/05/2015 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Catalunya Banc SA | 04/03/2015 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Project Quasar Pledgeco SL | Desconocido | 18/10/2019 |
Apo.Sol. | Project Quasar Holdco SL | Desconocido | 13/09/2019 |
APOD.SOL/MAN | Nova Terrassa 3 SL | 08/05/2015 | 09/05/2019 |
APOD.SOL/MAN | Promociones Y Construcciones Cerbat SL | 08/05/2015 | 09/05/2019 |
Apoderado | Aliseda SA | Desconocido | 22/02/2019 |
Apo.Sol. | Aliseda Servicios De Gestion Inmobiliaria SL | Desconocido | 31/01/2019 |
Apo.Sol. | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | Desconocido | 09/01/2019 |
Apoderado | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | Desconocido | 09/01/2019 |
Apoderado | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | Desconocido | 09/01/2019 |
Apoderado | Gorbea Properties 2017 SL | 26/11/2018 | 02/01/2019 |
Apo.Sol. | Quasar Multifamily SL | Desconocido | 10/12/2018 |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 13/12/2016 | 16/05/2018 |
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 22/07/2015 | 16/05/2018 |
APODERAD.SOL | Treamen Investments Ii SL | 19/09/2016 | 16/05/2018 |
APODERAD.SOL | Nimrais Investments SL | 09/06/2016 | 16/05/2018 |
APODERAD.SOL | Calupo Investments 2016 SA | 05/04/2017 | 16/05/2018 |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Ii Socimi SA | Desconocido | 16/05/2018 |
APODERAD.SOL | Albirana Properties Socimi SA | 09/06/2016 | 16/05/2018 |
APODERAD.SOL | Treamen Investments SL | 09/06/2016 | 16/05/2018 |
APODERAD.SOL | Tourmalet Propco Investments 2015 SL | 09/06/2016 | 16/05/2018 |
Ver más |