Última actualización: 25 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Pasoni Inversiones SA | 25/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Sky&Sand SL | 22/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Apple Retail Spain SL | 12/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Visa Europe Management Services Limited, | 08/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Apple Marketing Iberia SA | 08/03/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Tripactions Spain SL | 04/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Home Box Office Spain Ventures SL | 01/02/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Ralph Lauren España SL | 28/01/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Redcap Consultants SL | 10/12/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Vmware International Spain SL | 04/12/2020 | Actualidad |
Apoderado | Velocity Global Spain SL | 10/11/2020 | Actualidad |
Apoderado | Starlink Spain SL | 05/10/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Casemiro Sports Brasil SL | 26/08/2020 | Actualidad |
Apoderado | Solid Angle SL | 21/07/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Calanans Iberia SL | 29/06/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Autodesk SA | 23/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Shoe Heaven SL | 21/02/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | The Disney Store Spain SL | 28/01/2020 | Actualidad |
Apoderado | Sm Publishing (Iberia) S.R.L | 11/09/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Bravosolution España SA | 11/06/2019 | Actualidad |
Ver más |