Última actualización: 16 de Octubre de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.MANCOMU | Empire Real State Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Empire Properties Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Septuc Investments 2016 SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Hi Partners Holdco Value Added SA | 02/04/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Hi Partners Holdco Value Added SA | 18/01/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Hi Partners Holdco Value Added SA | 18/01/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Hi Partners Holdco Value Added SA | 18/01/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Hi Partners Holdco Value Added SA | 18/01/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Hispania Activos Inmobiliarios Socimi SA | 10/01/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Xeresa Golf SA | 02/01/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Morning (Catalonia) Propco SL | 05/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Morning (Andalucia) Propco SL | 05/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Morning (Madrid) Propco SL | 05/06/2018 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Morning Holdco (Spain) SL | 24/05/2018 | Actualidad |
Apoderado | Project Quasar Pledgeco SL | 05/04/2018 | Actualidad |
Apoderado | Project Quasar Holdco SL | 05/04/2018 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Quasar Finance SL | 04/04/2018 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Quasar Finance SL | 04/04/2018 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Project Quasar Investments 2017 SL | 28/03/2018 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Project Quasar Investments 2017 SL | 28/03/2018 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Narod Investments 2017 SL | 18/12/2017 | 23/03/2020 |
APOD.SOL/MAN | Tourmalet Holdco Investments Socimi SA | 18/12/2017 | 09/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | Anetorre Holdco SA | 18/12/2017 | 02/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | Felpe Investments 2016 SL | 18/12/2017 | 24/12/2019 |
APODERAD.SOL | Xeresa Villaitana SA | Desconocido | 16/10/2019 |
APOD.MANCOMU | Hotel Sa Torre Mallorca SL | 22/08/2018 | 30/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Hi Partners Holdco Value Added SA | 18/01/2019 | 17/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Hi Partners Holdco Value Added SA | 25/07/2018 | 17/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Hi Partners Holdco Value Added SA | 18/01/2019 | 17/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Spain Hospitality Master Holdco SL | 13/08/2018 | 15/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Spain Hospitality Bidco SL | 31/07/2018 | 11/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Halley Bidco SL | 27/07/2018 | 11/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Halley Ii Bidco SL | 27/07/2018 | 11/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Acteon Siglo Xxi SA | 22/08/2018 | 01/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Hotel Atocha 49 SL | 04/09/2018 | 01/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Ifa Hotel Dunamar SA | Desconocido | 01/07/2019 |
APOD.MANCOMU | Hotel Malaga Palacio SA | 23/08/2018 | 28/06/2019 |
APOD.MANCOMU | Hoteles Camino Real SA | 22/08/2018 | 28/06/2019 |
APOD.MANCOMU | Ifa Continental Hotel SA | 22/08/2018 | 28/06/2019 |
APOD.MANCOMU | Hotel Notario Alemany 26 SL | 22/08/2018 | 28/06/2019 |
Ver más |