Última actualización: 24 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Appian Spain SL | 24/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Novayre Solutions SL | 18/03/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Ecom Digital Factory SL | 19/02/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Blom Market SL | 10/02/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Trendier Latam SL | 05/02/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Atres Hub Factory SL | 25/01/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Tamani Trade SL | 12/01/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Playgiga SL | 18/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Arista Networks Spain SL | 09/12/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | The Stage Ventures SL | 30/11/2020 | Actualidad |
Apoderado | Care Property Invest Aster SL | 26/11/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Confluent Spain SL | 20/10/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Skin Digital Ventures SL | 18/09/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Carnovo Digital SL | 18/09/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Lifecole SL | 14/09/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Estraria Proyectos SL | 31/08/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Padolc SL | 26/08/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Vunpil Tradel SL | 18/08/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Terra Directorship SL | 24/07/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Moneygram Payment Systems Spain SA | 13/05/2020 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Cubero Corredera SA | 18/11/2019 | 07/01/2021 |
APODERAD.SOL | Montardit Distribucions SA | 27/11/2017 | 06/09/2018 |