Última actualización: 23 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Aguas Del Valle De La Orotava SL | 23/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Taisa Supply Chain SL | 19/02/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Taisa Supply Chain SL | 19/02/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Los Rechazos SL | 06/07/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Los Rechazos SL | 06/07/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Alhambra Distribuidora Meridional SL | 02/03/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Cermadis SL | 16/01/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Voldistribucion Coruña SL | 21/11/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Distribuciones Chamartin SA | 05/11/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Distribucion Balear Almacenaje Y Logistica SA | 14/10/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Gold Lemon SL | 12/08/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Voldistribucion Coruña SL | 24/07/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | La Cervecista SL | 25/03/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Barcelona Beer Experiences SL | 20/03/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Madrid Beer Experiences SL | 20/03/2019 | Actualidad |
Apoderado | Espacios Experiencias Cerveceras SL | 15/02/2019 | Actualidad |
Apoderado | Estilosmas SL | 08/02/2019 | Actualidad |
Apoderado | Voldistribucion SL | 06/02/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Fuente Azul Compañia De Aguas SL | 05/11/2018 | Actualidad |
SecreNoConsj | Fuente Azul Compañia De Aguas SL | 05/11/2018 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Govadisa Distribuciones De Bebidas SA | 11/11/2019 | 14/07/2020 |
Apo.Sol. | Alhambra Distribuidora Meridional SL | 03/04/2012 | 02/03/2020 |
Apo.Sol. | Alhambra Distribuidora Meridional SL | 04/05/2017 | 02/03/2020 |
Apo.Sol. | Alhambra Distribuidora Meridional SL | 11/06/2015 | 02/03/2020 |
Apo.Man.Soli | Cermadis SL | 06/07/2016 | 16/01/2020 |
Apo.Sol. | Cermadis SL | 21/06/2017 | 16/01/2020 |
Apo.Man.Soli | Distribucion Balear Almacenaje Y Logistica SA | Desconocido | 14/11/2019 |
Apoderado | Govadisa Distribuciones De Bebidas SA | 12/04/2019 | 11/11/2019 |
Apoderado | Distribuciones Chamartin SA | 15/04/2019 | 05/11/2019 |
Apo.Sol. | Jabp SL | 06/07/2016 | 29/08/2017 |
Apo.Sol. | Taisa Logistics 1960 SA | Desconocido | 28/04/2015 |
Apo.Sol. | Grupo Alhambra Alimentaria SA | 03/04/2012 | 28/11/2014 |
Apoderado | Msm Grupo Comercializador SA | 15/02/2010 | 30/10/2014 |
L. Asesor | Msm Grupo Comercializador SA | 18/07/2012 | 30/10/2014 |
SecreNoConsj | Msm Grupo Comercializador SA | 29/12/2009 | 30/10/2014 |
Apoderado | Cervecera Independiente SA | 22/01/2009 | 22/09/2014 |
APODERADO | Gas Natural Sdg SA | Desconocido | 18/12/2012 |
APODERADO | San Miguel Fabricas De Cerveza Y Malta SA | 13/02/2009 | 21/11/2012 |
SECR.NO CONS | San Miguel Fabricas De Cerveza Y Malta SA | Desconocido | 21/09/2012 |
SecreNoConsj | Aguas De Solan De Cabras SA | 26/09/2011 | 24/07/2012 |
Ver más |