Última actualización: 25 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Agroinversiones Ecologicas SL | 23/06/2020 | Actualidad |
Apoderado | Bankia SA | 07/02/2019 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Inversion, Reestructuracion Y Gestion Capital Partners SL | 05/04/2017 | Actualidad |
Representan | Logistical Ventures SL | 12/12/2016 | Actualidad |
Representan | Sentinel Star SL | 05/12/2016 | Actualidad |
Representan | New North Ventures SL | 02/11/2016 | Actualidad |
ADM.UNICO | Rocket Capital SL | 25/01/2016 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Irg Cap Industrial SL | 30/11/2015 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Sociedad De Administracion Externalizada Grupo Mc SL | 05/02/2013 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Supply Nexus SL | 04/02/2013 | Actualidad |
Con.Delegado | Fulfillment Services Solution SL | 30/10/2012 | Actualidad |
Consejero | Fulfillment Services Solution SL | 30/10/2012 | Actualidad |
Presidente | Fulfillment Services Solution SL | 30/10/2012 | Actualidad |
Apo.Manc. | Hansen & Cawley SA | 29/08/2012 | Actualidad |
Apoderado | Hansen & Cawley SA | 29/08/2012 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Multichannel Solutions SL | 16/01/2012 | Actualidad |
Adm. Solid. | Movimientos De Tierra Tharsis SL | 21/03/2011 | Actualidad |
APODERADO | Astral Pool España SA | 21/09/2009 | Actualidad |
APODERADO | Bestin Supply Chain SL | 07/08/2009 | Actualidad |
Adm. Solid. | Instalaciones Isd SL | 06/04/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Mantenimiento De Infraestructuras SA | 08/03/2012 | 25/03/2021 |
Adm. Solid. | Intrapro Electric SL | Desconocido | 12/08/2020 |
Adm. Unico | Green Supply Chain Company SL | Desconocido | 02/03/2020 |
Liquidador | Green Supply Chain Company SL | 02/03/2020 | 02/03/2020 |
Apo.Man.Soli | Banco Santander SA | 30/07/2018 | 24/02/2020 |
Apo.Man.Soli | Bankia SA | Desconocido | 06/02/2019 |
Apo.Manc. | Integral Transport Service SA | 31/05/2011 | 23/01/2019 |
Apoderado | Integral Transport Service SA | 25/08/2009 | 23/01/2019 |
Representan | Integral Transport Service SA | 31/05/2011 | 23/01/2019 |
Representan | Hansen & Cawley SA | 24/07/2014 | 01/10/2018 |
REPR.143 RRM | Clearance Solutions SL | 31/12/2013 | 07/06/2018 |
APODERADO | Barnatrans SA | 07/08/2009 | 11/04/2018 |
REPR.143 RRM | Barnatrans SA | 19/08/2011 | 11/04/2018 |
Apo.Man.Soli | Banco Mare Nostrum SA | 04/07/2011 | 21/02/2018 |
Adm. Solid. | Movimientos De Tierra Tharsis SL | 21/03/2011 | 16/10/2017 |
Adm. Unico | Illescas 81 SL | Desconocido | 19/04/2017 |
Adm. Unico | Sistemas 10 SL | Desconocido | 19/04/2017 |
Liquidador | Illescas 81 SL | 19/04/2017 | 19/04/2017 |
Liquidador | Sistemas 10 SL | 19/04/2017 | 19/04/2017 |
ADM.UNICO | Inversion, Reestructuracion Y Gestion Capital Partners SL | 14/01/2015 | 05/04/2017 |
Ver más |