Última actualización: 7 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM.UNICO | Padasot SL | 07/12/2020 | Actualidad |
ADM.UNICO | La Taqueta Fuig SL | 24/07/2020 | Actualidad |
LIQUIDADOR | Baltimec SL | 25/11/2019 | Actualidad |
ADM.UNICO | Gestion Fundraising SL | 24/10/2019 | Actualidad |
ADM.UNICO | Intertrans Iberica SL | 24/10/2019 | Actualidad |
ADM.UNICO | Grupo Tecno-Conrad SL | 24/12/2018 | Actualidad |
ADM.UNICO | Share Quorum SL | 16/11/2018 | Actualidad |
ADM.UNICO | Fuliol SL | 08/02/2018 | Actualidad |
ADM.UNICO | Best Outsourcing Log SLL | 19/06/2017 | Actualidad |
LIQUIDADOR | Promociones Y Desarrollos Urbanisticos 2014 SL | 31/05/2017 | Actualidad |
ADM.UNICO | Recuperaciones Izquierdo Moreno Evelina SL | 23/03/2017 | Actualidad |
LIQUIDADOR | Emugreen SL | 07/02/2017 | Actualidad |
ADM.UNICO | Canpisbarri SL | 02/02/2017 | Actualidad |
Adm. Unico | Desarrollos Y Promociones Dehesa Vieja SL | 31/01/2017 | Actualidad |
Representan | Los Mayatos SA | 06/06/2016 | Actualidad |
Adm. Unico | Comarex-Pinar SL | 27/05/2016 | Actualidad |
ADM.UNICO | International Logistic Projects 2016 SL | 06/04/2016 | Actualidad |
ADM.UNICO | Aplicaciones Y Reformas Integrales SL | 31/12/2015 | Actualidad |
ADM.UNICO | Carpel Experiencia SL | 14/04/2015 | Actualidad |
ADM.UNICO | Evil SA | 27/11/2014 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM.UNICO | Promoberica Desarrollos Inmobiliarios SA | 19/06/2015 | 25/11/2020 |
ADM.UNICO | Pontelerez Promociones Inmobiliarias SL | 09/05/2016 | 25/11/2020 |
ADM.UNICO | Alybeb Market SL | 24/10/2019 | 28/09/2020 |
LIQUIDADOR | Alybeb Market SL | Desconocido | 28/09/2020 |
LIQUIDADOR | Alybeb Market SL | 28/09/2020 | 28/09/2020 |
ADM.UNICO | Induworks Colenor SL | 12/04/2019 | 06/06/2019 |
LIQUIDADOR | Induworks Colenor SL | 06/06/2019 | 06/06/2019 |
LIQUIDADOR | Induworks Colenor SL | Desconocido | 06/06/2019 |
Liquidador | Diamax Europe Empresarial SL | 04/06/2019 | 04/06/2019 |
ADM.UNICO | Invex District SL | 18/04/2016 | 26/04/2019 |
ADM.UNICO | Fuliol SL | 26/01/2012 | 28/03/2019 |
Adm. Unico | Working Digital Plus SL | 19/07/2017 | 07/11/2018 |
ADM.UNICO | El Burga Construccions 2008 SL | 07/11/2012 | 19/10/2018 |
Adm. Unico | Ibidem Soluciones Graficas SL | Desconocido | 10/01/2018 |
ADM.UNICO | Agiledial Work SL | 18/11/2015 | 07/08/2017 |
ADM.UNICO | Grupo Construsir 2017 SL | 18/05/2017 | 06/07/2017 |
Adm. Unico | Sorvilan Gestion De Activos SL | 02/07/2014 | 14/02/2017 |
Adm. Unico | Desarrollos Y Promociones Dehesa Vieja SL | Desconocido | 31/01/2017 |
Adm. Unico | Blue Ribbon SA | Desconocido | 20/12/2016 |
Representan | Desarrollos Y Promociones Mediterraneo 2010 SL | 11/12/2015 | 17/03/2016 |
Ver más |