Última actualización: 24 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | First Family Investments SL | 24/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Open Mind Technologies Spain SL | 24/11/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Linde Hydraulics Iberica SL | 07/07/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Panasonic Electric Works España SA | 02/05/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Artebene Papel Y Diseño SL | 09/03/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Wildenhofer Hispania SL | 20/02/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Wildenhofer Hispania SL | 20/02/2020 | Actualidad |
Apoderado | Dr Fruhbeck Abogados SLP | 04/02/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Blaklader España SL | 13/01/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Blaklader España SL | 29/11/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Listra Investments SL | 07/10/2019 | Actualidad |
Apoderado | Dr Fruhbeck Abogados SLP | 25/06/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Dr Fruhbeck Abogados SLP | 19/06/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Schuler Iberica SA | 19/02/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Movilidad B&B Iberia SL | 22/01/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | First Family Investments SL | 05/06/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Difox Distribucion SL | 08/05/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Vsm Vitex Abrasivos Iberica SA | 29/01/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Ksr Motodistribution Spain SL | 28/08/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Bardehle Pagenberg SL | 04/07/2017 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Open Mind Technologies Spain SL | Desconocido | 24/11/2020 |
APODERAD.SOL | Parallels Iberia SL | 20/01/2017 | 04/09/2019 |
APODERAD.SOL | Schuler Iberica SA | 08/01/2015 | 19/02/2019 |
APODERAD.SOL | Kompernass SL | 26/03/2018 | 26/03/2018 |