Última actualización: 17 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Formalizacion Y Gestion SL | 17/03/2021 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 30/07/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa De Credito | 04/05/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 24/12/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 08/11/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 08/11/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 15/10/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 28/02/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 24/12/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 25/10/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Hipotecarios Atacas SL | 02/10/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Formalizacion Y Gestion SL | 30/01/2018 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 15/12/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 15/09/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Diagonal Company Services & Solutions SL | 06/09/2017 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Diagonal Company Services & Solutions SL | 02/01/2017 | Actualidad |
Apo.Sol. | Gps Mairena El Soto SL | 17/06/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Harri Hegoalde 2 SA | 16/06/2016 | Actualidad |
Apo.Sol. | Cajasur Banco SA | 16/06/2016 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Indra Bpo SL | Desconocido | 13/02/2018 |
Apo.Sol. | Indra Bpo SL | Desconocido | 13/02/2018 |
APODERADO | Diagonal Company Services & Solutions SL | Desconocido | 01/02/2018 |
Apoderado | Indra Bpo SL | Desconocido | 28/11/2017 |
Apo.Sol. | Indra Bpo SL | Desconocido | 14/11/2017 |
Apo.Sol. | Indra Bpo SL | Desconocido | 14/11/2017 |
Apoderado | Indra Bpo SL | Desconocido | 14/11/2017 |
Apo.Sol. | Aedis Promociones Urbanisticas SL | 16/06/2016 | 23/12/2016 |
Apo.Sol. | Harri Hegoalde 1 SA | 15/06/2016 | 07/12/2016 |
Apoderado | Harri Kartera SA | 09/06/2016 | 14/11/2016 |
Apo.Sol. | Tirsur SA | 17/06/2016 | 10/10/2016 |
Apo.Sol. | Rofisur 2003 SL | 14/06/2016 | 10/10/2016 |
Apo.Sol. | Grupo Inmobiliario Cañada Xxi SL | 17/06/2016 | 10/10/2016 |
Apo.Sol. | Ñ Xxi Perchel Malaga SL | 17/06/2016 | 10/10/2016 |
Apo.Man.Soli | Indra Bmb SL | 01/06/2012 | 09/04/2013 |
Apoderado | Vialogos Gestion De La Eficiencia SA | 27/04/2011 | 30/01/2012 |
Apoderado | Indra Bmb SL | Desconocido | 26/01/2012 |
Apoderado | Indra Bmb SL | 14/07/2010 | 24/01/2012 |
Apoderado | Indra Bmb SL | 18/11/2009 | 19/01/2012 |
Apoderado | Banco Español De Credito SA | Desconocido | 06/05/2011 |
Ver más |