Última actualización: 18 de Diciembre de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Vivenio Sigma SL | 18/12/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Vivenio Lamda SL | 18/12/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Vivenio Poseidon SL | 18/12/2019 | Actualidad |
Representan | Vivenio Lamda SL | 16/12/2019 | Actualidad |
Representan | Vivenio Poseidon SL | 13/12/2019 | Actualidad |
Representan | Vivenio Sigma SL | 12/12/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Vivenio Omicrom SL | 11/12/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Renta Corporacion Real Estate Es SA | 09/12/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Omega SL | 05/12/2019 | Actualidad |
Representan | Vivenio Omicrom SL | 04/12/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Nescam 2006 SL | 03/12/2019 | Actualidad |
Representan | Nescam 2006 SL | 03/12/2019 | Actualidad |
Representan | Vivenio Omega SL | 29/11/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Delta SL | 11/09/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Epsilon SL | 11/09/2019 | Actualidad |
Representan | Vivenio Epsilon SL | 10/09/2019 | Actualidad |
Representan | Vivenio Delta SL | 10/09/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Kappa SL | 09/09/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Beta SL | 09/09/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Gamma SL | 09/09/2019 | Actualidad |
Ver más |