Última actualización: 30 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Verdenes Solar 5 SL | 30/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Verdenes Solar 6 SL | 30/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Verdenes Solar 3 SL | 30/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Verdenes Solar 2 SL | 30/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Verdenes Solar 4 SL | 30/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Verdenes Solar 1 SL | 30/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Verdenes Solar 10 SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Verdenes Solar 7 SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Verdenes Solar 9 SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Verdenes Solar 8 SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Inversiones Recursos Solares SL | 21/09/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Irsol Desarrollos SL | 21/09/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Huerta Solar Atzeneta Uno SL | 21/09/2020 | Actualidad |
Representan | El Yelmo Energia Solar SL | 21/09/2020 | Actualidad |
Representan | Plaza Solar Energy 1 SL | 21/09/2020 | Actualidad |
Representan | Quinteto Solar SL | 21/09/2020 | Actualidad |
Representan | Beasain Energia Solar SL | 21/09/2020 | Actualidad |
Representan | Puerto Venecia Solar Energy 1 SL | 21/09/2020 | Actualidad |
Representan | Miralbaida Energia Xv SL | 21/09/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Beasain Energia Solar SL | 21/07/2020 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Pv Rebusco Solar I SL | 11/06/2019 | 02/12/2014 |
Apo.Man.Soli | Pv Condecillo Solar I SL | 11/06/2019 | 02/12/2014 |