Última actualización: 24 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Felicidad 78 SL | 24/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Tertium Holding SL | 04/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Glencore España SA | 03/02/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Centrans España Inversiones En Energias Renovables SL | 10/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Aumex Capital SL | 04/12/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Daunas & Torres SL | 30/11/2020 | Actualidad |
Apoderado | Yeso Computing SL | 26/10/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Google Cloud Spain SL | 22/10/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Ecx Sant Boi De Llobregat Barcelona SL | 14/08/2020 | Actualidad |
Apoderado | Refundit SL | 03/07/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Felicidad 78 SL | 27/03/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Dostroil Spain SL | 14/01/2020 | Actualidad |
Apoderado | Busuu Technology SL | 17/12/2019 | Actualidad |
Apoderado | Sopelana Investments SL | 12/12/2019 | Actualidad |
Apoderado | Coroa Directorship SL | 28/10/2019 | Actualidad |
Apoderado | Minoa Directorship SL | 28/10/2019 | Actualidad |
Apoderado | Sareia Directorship SL | 28/10/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | New Chigoca SL | 28/08/2019 | Actualidad |
V-SEC.NO.C.2 | Hme Ibertubos SA | 24/05/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Pretersa Canarias SL | 23/05/2019 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Ice Inversiones Brazil SL | 30/06/2020 | 08/02/2021 |