Última actualización: 18 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Maxindria Trade SL | 18/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Novabys Partners SL | 15/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Profieldor Company SL | 12/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Orfea Trade SL | 12/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Novabird Forum SL | 12/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Volatrix Invex SL | 12/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Podemoral District SL | 12/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Cercolia Business SL | 12/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Sigrid SL | 05/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Penilux Import SL | 04/03/2021 | Actualidad |
Apo.Sol. | Constanzia Market SL | 04/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Daven SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Ondina SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Niels SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Odin SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Gerd SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Esben SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Karen SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Einar SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Univergy Renovables Seren SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Representan | Univergy Autoconsumo SL | 12/03/2020 | 05/10/2020 |
Representan | Liso Solar SL | 28/01/2020 | 10/02/2020 |
Representan | Mesole Solar SL | 29/01/2020 | 10/02/2020 |
Representan | Tingo Solar SL | 06/02/2020 | 10/02/2020 |
Apoderado | Alcaraz Solar SL | 22/05/2019 | 21/01/2020 |