Última actualización: 13 de Abril de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Solid. | Butech Building Technology SA | 13/04/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Noken Design SA | 12/04/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Krion Solid Surface SA | 12/04/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Gama-Decor SA | 12/04/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Urbatek Ceramics SA | 12/04/2021 | Actualidad |
Cons.Del.Sol | Porsafin Grupo AIE | 12/04/2021 | Actualidad |
Consejero | Porsafin Grupo AIE | 12/04/2021 | Actualidad |
Presidente | Porsafin Grupo AIE | 12/04/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | L'Antic Colonial SA | 09/04/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Leoncer SA | 07/04/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Onucer SA | 29/03/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Cadicer SA | 29/03/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Bigily 2001 SA | 25/03/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Batimat SA | 25/03/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Almeria Ceramicas SA | 24/03/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Urban Incentives SL | 24/03/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Kolladur SA | 24/03/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Esmalto SA | 24/03/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Alicer SA | 24/03/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | Urban Meeting SL | 24/03/2021 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Novocer SA | 11/11/2015 | 15/10/2009 |