Última actualización: 3 de Noviembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECR.NO CONS | Portico De Mar SA | 24/08/2020 | Actualidad |
SecreNoConsj | La Sociedad General Inmobiliaria De Canarias 2000 SA | 23/07/2020 | Actualidad |
SecreNoConsj | La Sociedad General Inmobiliaria De España SA | 08/07/2020 | Actualidad |
SecreNoConsj | Sociedad De Centros Comerciales De España SA | 08/07/2020 | Actualidad |
SecreNoConsj | Lsgi De La Moraleja 2 SL | 08/07/2020 | Actualidad |
Apoderado | Global Myner Advisors Hotels Capital Invest SL | 24/07/2019 | Actualidad |
Apoderado | Global Myner Advisors Hotels Capital Invest SL | 24/05/2018 | Actualidad |
Apoderado | Metrovacesa Alquileres Urbanos SL | 15/01/2014 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Sadorma 2003 SL | 14/01/2014 | Actualidad |
Apoderado | Metrovacesa SA | 27/09/2013 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Global Mergers Acquisitions Corporate SL | Desconocido | 03/11/2020 |
Representan | Valmy Management SL | Desconocido | 26/10/2020 |
Consejero | Atom Hoteles Socimi SA | 14/02/2018 | 11/08/2020 |
Apoderado | Sadorma 2003 SL | Desconocido | 13/05/2019 |
Representan | Atom Hotel Estacion Granada SL | 11/05/2018 | 21/09/2018 |
Representan | New Sanom SL | 30/05/2018 | 14/09/2018 |
Representan | Baffi Management SL | 19/06/2018 | 09/07/2018 |
Representan | Bukasa Gestion SL | 05/07/2018 | 09/07/2018 |
Representan | Clayton Management SL | 14/03/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Baltos Management SL | 16/03/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Blue Star Investments SL | 16/03/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Sherwood Management SL | 16/03/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Ralston Management SL | 16/03/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Rockwood Management SL | 16/03/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Blaydon Investments SL | 16/03/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Atom Hotel Estadio De Jerez SL | 17/05/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Gondar Investments SL | 14/03/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Norton Management SL | 14/03/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Ibson Investments SL | 16/04/2018 | 06/07/2018 |
Representan | Nuzzi Investments SL | 16/03/2018 | 06/07/2018 |
Ver más |