Última actualización: 29 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Unico | Es2028 Smartenergy SL | 29/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Es2030 Smartenergy SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Es2029 Smartenergy SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Es2026 Smartenergy SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Es2027 Smartenergy SL | 25/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Es2023 Smartenergy SL | 17/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Es2021 Smartenergy SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Es2022 Smartenergy SL | 16/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Smartenergy Sol20120017 SL | 11/03/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Smartenergy Sol20120003 SL | 25/02/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Smartenergy Sol20120015 SL | 25/01/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Nucescom SL | 12/06/2020 | Actualidad |
Adm. Unico | Esf Espanien 0430 SL | 13/03/2020 | Actualidad |
Adm. Unico | Lumina Fotovoltaica SL | 06/03/2020 | Actualidad |
Adm. Unico | Chant Radhe Shyam SL | 17/01/2020 | Actualidad |
Adm. Unico | Fantahome SL | 14/01/2020 | Actualidad |
Adm. Unico | Es Smartenergy Rwp 19020 SL | 12/12/2019 | Actualidad |
Adm. Unico | Asbale Juridico SLP | 21/06/2019 | Actualidad |
Soc.Prof. | Asbale Juridico SLP | 21/06/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Akdeniz Kebab SL | 25/04/2018 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Mancom. | Dazia Solar 4 SL | 22/08/2013 | 26/09/2014 |
Adm. Mancom. | Dazia Solar 3 SL | 23/08/2013 | 26/09/2014 |
Adm. Mancom. | Rhin Solar SL | 22/08/2013 | 26/09/2014 |
Adm. Mancom. | Alfarrasi Solar SL | 12/08/2013 | 26/09/2014 |
Adm. Mancom. | Alfarrasi Solar 2 SL | 14/08/2013 | 26/09/2014 |
Adm. Mancom. | Geres Energias Renovables España SL | 21/08/2013 | 26/09/2014 |
Adm. Mancom. | Arcicollar Solar SL | 03/09/2013 | 26/09/2014 |
Adm. Mancom. | Cisares SL | 23/08/2013 | 26/09/2014 |
Adm. Mancom. | Bochorno SL | 21/08/2013 | 02/12/2013 |
Adm. Mancom. | Cisar La Joya SL | 30/08/2013 | 02/12/2013 |
Adm. Mancom. | Komokema SL | 23/08/2013 | 02/12/2013 |
Adm. Mancom. | Kekalo SL | 30/08/2013 | 02/12/2013 |
Adm. Mancom. | Buenkolo SL | 28/08/2013 | 02/12/2013 |
Adm. Mancom. | Deslumbrao SL | 22/08/2013 | 02/12/2013 |
Adm. Mancom. | Despejao SL | 23/08/2013 | 02/12/2013 |
Adm. Mancom. | Heliostatos SL | 02/09/2013 | 02/12/2013 |
Adm. Mancom. | El Aguila Energia Solar SL | 22/08/2013 | 20/11/2013 |
Adm. Mancom. | Venezuela Solar SL | 12/08/2013 | 20/11/2013 |
Adm. Mancom. | El Arconocal Solar SL | 20/08/2013 | 20/11/2013 |
Adm. Mancom. | El Fontanar Energia Solar SL | 12/08/2013 | 20/11/2013 |
Ver más |