Última actualización: 3 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Vivenio Sigma SL | 18/12/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Vivenio Poseidon SL | 18/12/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Vivenio Lamda SL | 18/12/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Vivenio Omicrom SL | 11/12/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Omega SL | 05/12/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Nescam 2006 SL | 03/12/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Epsilon SL | 11/09/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Delta SL | 11/09/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Beta SL | 09/09/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Kappa SL | 09/09/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vivenio Gamma SL | 09/09/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Vivenio Alfa SL | 29/08/2019 | Actualidad |
Apoderado | Novidersi SL | 27/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Via Augusta Adquisiciones SL | 28/02/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Vivenio Residencial Socimi SA | 22/01/2019 | Actualidad |
Representan | Rembrandt Activos Residenciales Socimi SA | 07/06/2017 | Actualidad |
ADM.UNICO | Anytime Sarria SL | 06/04/2016 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Renta Corporacion Real Estate Es SA | 18/06/2015 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Renta Corporacion Real Estate SA | 18/06/2015 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Renta Corporacion Real Estate Es SA | 17/04/2015 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPR.143 RRM | Linwork Properties Socimi SA | 18/06/2019 | 03/12/2020 |
REPR.143 RRM | Renta Corporacion Inmuebles Residenciales Socimi SA | Desconocido | 08/01/2019 |
REPR.143 RRM | Renta Corporacion Inmuebles Residenciales Socimi SA | 29/09/2016 | 08/01/2019 |
REPR.143 RRM | Renta Corporacion Inmuebles Residenciales Socimi SA | 08/01/2019 | 08/01/2019 |
APOD.SOL/MAN | Renta Corporacion Real Estate Op SL | 18/06/2015 | 05/12/2018 |
Representan | Rembrandt Activos Residenciales Socimi SA | 21/04/2017 | 07/06/2017 |
APODERAD.SOL | Renta Corporacion Real Estate 2 SL | 20/03/2015 | 28/05/2015 |