Última actualización: 15 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 15/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Propco I SL | 03/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Trader SL | 02/12/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 27/11/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Dorine Properties 2019 SL | 19/08/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 27/05/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 12/02/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 12/02/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Ariste Properties 2019 SL | 03/02/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 30/09/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Properties 2019 SA | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Beralde Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Eliante Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Vadius Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 08/02/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 08/02/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 08/02/2019 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Inmobiliarias Canvives SA | 30/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Aliseda SA | 29/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Inversiones Tamadaba SL | 28/11/2018 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Tourmalet Holdco Investments Socimi SA | 12/06/2018 | 09/01/2020 |
APOD.SOL/MAN | Felpe Investments 2016 SL | 16/05/2018 | 24/12/2019 |
APOD.MANCOMU | Inversiones Inmobiliarias Popsol SL | Desconocido | 12/09/2018 |
APOD.SOL/MAN | Albirana Properties Ii Socimi SA | 06/06/2018 | 12/09/2018 |
APOD.SOL/MAN | Pegarena Investments Socimi SA | 15/06/2018 | 13/08/2018 |
APOD.SOL/MAN | Pegarena Sub-Socimi SL | 01/06/2018 | 15/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Pegarena Propco Iii SL | 01/06/2018 | 15/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Pegarena Holdco SL | 01/06/2018 | 15/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Pegarena Propco I SL | 01/06/2018 | 15/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Pegarena Propco Ii SL | 01/06/2018 | 15/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Wyther Investments 2015 SL | 16/05/2018 | 11/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Torbel Investments 2015 Socimi SA | 16/05/2018 | 11/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Wyther Real Estate Holdings SL | 16/05/2018 | 11/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Septuc Investments 2016 SL | 16/05/2018 | 11/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 16/05/2018 | 11/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Empire Properties Spain SL | 16/05/2018 | 11/06/2018 |
Apo.Man.Soli | Indra Bpo SL | Desconocido | 13/02/2018 |
Apo.Man.Soli | Indra Bpo SL | Desconocido | 13/02/2018 |
Apo.Sol. | Indra Bpo SL | Desconocido | 13/02/2018 |
Apo.Sol. | Indra Bpo SL | Desconocido | 13/02/2018 |
Ver más |