Última actualización: 15 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 15/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Propco I SL | 03/12/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Trader SL | 02/12/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 27/11/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Dorine Properties 2019 SL | 19/08/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 27/05/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 12/02/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Anticipa Real Estate SL | 12/02/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Ariste Properties 2019 SL | 03/02/2020 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 30/09/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Septuc Investments 2016 SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Empire Properties Spain SL | 08/08/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fire Properties 2019 SA | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Beralde Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Vadius Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Eliante Properties 2019 SL | 06/06/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 08/02/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 08/02/2019 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Anticipa Real Estate SL | 08/02/2019 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Narod Investments 2017 SL | 04/07/2017 | 23/03/2020 |
APOD.SOL/MAN | Felpe Investments 2016 SL | 06/06/2017 | 24/12/2019 |
APOD.MANCOMU | Inversiones Inmobiliarias Limara SL | Desconocido | 04/12/2019 |
Apoderado | Project Quasar Investments 2017 SL | 12/12/2017 | 09/09/2019 |
Apoderado | Gorbea Properties 2017 SL | Desconocido | 20/05/2019 |
APOD.MANCOMU | Inversiones Inmobiliarias Popsol SL | Desconocido | 12/09/2018 |
APOD.MANCOMU | Inversiones Inmobiliarias Limara SL | Desconocido | 12/09/2018 |
APOD.SOL/MAN | Empire Properties Spain SL | 17/08/2017 | 20/08/2018 |
APOD.SOL/MAN | Wyther Investments 2015 SL | 06/02/2017 | 20/08/2018 |
APOD.SOL/MAN | Empire Real State Spain SL | 18/07/2017 | 20/08/2018 |
APOD.SOL/MAN | Septuc Investments 2016 SL | 17/08/2017 | 20/08/2018 |
APOD.SOL/MAN | Torbel Investments 2015 Socimi SA | 17/08/2017 | 20/08/2018 |
APOD.SOL/MAN | Wyther Real Estate Holdings SL | 17/08/2017 | 20/08/2018 |
APOD.SOL/MAN | Aulida Properties SL | 19/06/2017 | 20/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Treamen Investments SL | 19/06/2017 | 20/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Albirana Properties Ii Socimi SA | 19/06/2017 | 20/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Teana Investments SL | 19/06/2017 | 20/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Treamen Investments Ii SL | 19/06/2017 | 20/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Lanusei Investments SL | 19/06/2017 | 20/06/2018 |
APOD.SOL/MAN | Budmac Investments SL | 19/06/2017 | 20/06/2018 |
Ver más |