Última actualización: 29 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Representan | Univergy Es Spc 3 SL | 29/03/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Sigrid SL | 05/03/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Odin SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Daven SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Egil SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Gerd SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Karen SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Seren SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Ondina SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Esben SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Niels SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Einar SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Nilsa SL | 22/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Helga SL | 22/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Axe SL | 22/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Lars SL | 22/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Eyra SL | 22/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Gunilda SL | 22/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Inga SL | 22/02/2021 | Actualidad |
Representan | Univergy Renovables Bjorn SL | 22/02/2021 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cons.Del.Sol | Quilius Renovables SL | Desconocido | 03/02/2021 |
Consejero | Quilius Renovables SL | Desconocido | 03/02/2021 |
Secretario | Quilius Renovables SL | Desconocido | 03/02/2021 |
Representan | Odakyu International Advisors SL | 05/11/2018 | 03/03/2020 |
Representan | Fotovoltaica Solar Del Cantabrico SL | Desconocido | 11/02/2020 |
Adm. Unico | Univergy International SL | Desconocido | 04/02/2020 |
Apoderado | Alcaraz Solar SL | 08/11/2018 | 21/01/2020 |
Representan | Alcaraz Solar SL | 21/03/2019 | 30/12/2019 |
Apoderado | Keio Solar SL | 21/03/2018 | 05/12/2019 |
Representan | Keio Solar SL | 21/03/2019 | 04/12/2019 |
Representan | Ichigaya International Advisors SL | 05/01/2018 | 22/11/2019 |
Apo.Sol. | La Comerana Solar SL | 28/09/2018 | 30/08/2019 |
Apoderado | Valdebatan Solar SL | 10/08/2018 | 30/08/2019 |
Apoderado | Torreviloria Solar SL | 24/09/2018 | 30/08/2019 |
Apoderado | La Caravia Solar SL | 07/08/2018 | 30/08/2019 |
Apoderado | Yubari Solar SL | 04/04/2018 | 30/08/2019 |
Representan | Vegateseo Solar SL | 21/03/2019 | 17/07/2019 |
Representan | Navaserrillo Solar SL | 21/03/2019 | 17/07/2019 |
Representan | Clean Energies Distributed Generation SL | 03/05/2017 | 26/06/2019 |
Adm. Solid. | Nita Inversiones En Activos SL | 08/01/2021 | 21/03/2019 |
Ver más |