Última actualización: 30 de Marzo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPR.143 RRM | Editorial Navona SL | 24/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | T Vis T SL | 24/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Acicala Estilismo SL | 23/02/2021 | Actualidad |
Apoderado | Mejorando Lo Presente SL | 23/02/2021 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Qzradio SL | 11/01/2021 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Valencia Imagina Televisio SL | 27/10/2020 | Actualidad |
ADM.SOLIDAR. | Codetma Producciones SL | 14/08/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Fandroid Entertainment SL | 17/06/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | The Mediapro Studio SL | 09/06/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | Tercer Camerino SL | 29/05/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Tercer Camerino SL | 29/05/2020 | Actualidad |
ADM.SOLIDAR. | El Terrat Gestiones Xxi SL | 30/04/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Mediapro Cine SL | 13/03/2020 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Grimsby Corporation SA | 04/03/2020 | Actualidad |
Apoderado | Telson Servicios Audiovisuales SL | 27/02/2020 | Actualidad |
Apoderado | Videac SA | 25/02/2020 | Actualidad |
Apoderado | Videoreport SA | 25/02/2020 | Actualidad |
Apoderado | Rez Estudio SL | 24/02/2020 | Actualidad |
ADM.SOLIDAR. | Pitstop World SL | 11/02/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Mediapro Canarias SL | 05/02/2020 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM.SOLIDAR. | Musber 5000 SL | 22/07/2020 | 30/03/2021 |
LIQUIDADOR | Musber 5000 SL | Desconocido | 30/03/2021 |
LIQUIDADOR | Musber 5000 SL | 30/03/2021 | 30/03/2021 |
REPR.143 RRM | For The Necks Real Estate SL | 20/06/2013 | 30/12/2020 |
ADM.UNICO | Codetma Producciones SL | 07/08/2020 | 14/08/2020 |
Liquidador | Imalatam SL | 08/07/2020 | 08/07/2020 |
ADM.SOLIDAR. | Motor Derechos Audiovisuales SL | 16/06/2020 | 25/06/2020 |
APODERAD.SOL | Motor Derechos Audiovisuales SL | 18/12/2014 | 25/06/2020 |
LIQUIDADOR | Motor Derechos Audiovisuales SL | Desconocido | 25/06/2020 |
LIQUIDADOR | Motor Derechos Audiovisuales SL | 25/06/2020 | 25/06/2020 |
REPR.143 RRM | Anytram Business SL | 18/07/2013 | 18/06/2020 |
APODERAD.SOL | Wagerfair SA | Desconocido | 03/06/2020 |
APODERAD.SOL | Wagerfair SA | Desconocido | 03/06/2020 |
REPR.143 RRM | Motor Derechos Audiovisuales SL | 20/08/2015 | 21/01/2020 |
Representan | Nuevas Iniciativas Audiovisuales SL | Desconocido | 19/08/2019 |
APOD.SOL/MAN | Fandroid Entertainment SL | 04/01/2017 | 07/06/2019 |
REPR.143 RRM | Rilson Xxi Inmuebles SL | 28/01/2013 | 05/04/2019 |
Representan | Tres60 Servicios Audiovisuales SL | 15/03/2018 | 05/03/2019 |
Adm. Solid. | Invictus Media SA | 17/12/2018 | 20/12/2018 |
ADM.SOLIDAR. | Imagina Media Audiovisual SA | 24/10/2018 | 18/12/2018 |
Ver más |