Última actualización: 24 de Noviembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Bilbao Vizcaya Holding SA | 15/11/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Bilbao Vizcaya Holding SA | 15/11/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Propel Venture Partners Brazil SL | 12/11/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Propel Venture Partners Global SL | 12/11/2020 | Actualidad |
Consejero | Corporacion General Financiera SA | 07/09/2020 | Actualidad |
Presidente | Corporacion General Financiera SA | 07/09/2020 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Gran Jorge Juan SA | 29/06/2020 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Cidessa Dos SL | 22/06/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Bbva Op3N SL | 11/06/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Bbva Data & Analytics SL | 09/06/2020 | Actualidad |
Apoderado | Madiva Soluciones SL | 09/06/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Contents Area SL | 13/05/2020 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Corporacion General Financiera SA | 26/02/2020 | Actualidad |
Apoderado | Bbv America SL | 02/10/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Bbva Trade SA | 25/09/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Compañia Chilena De Inversiones SL | 25/09/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Bbva Trade SA | 23/09/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Compañia Chilena De Inversiones SL | 23/09/2019 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Ciervana SL | 01/08/2019 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Sport Club 18 SA | 01/08/2019 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Mancom. | Cidessa Uno SL | 07/03/2019 | 24/11/2020 |
Apoderado | Cidessa Uno SL | 12/04/2019 | 24/11/2020 |
Cons.Del.Man | Caja De Emisiones Con Garantia De Anualidades Debidas Por El Estado SA | 11/12/2014 | 13/10/2020 |
Consejero | Caja De Emisiones Con Garantia De Anualidades Debidas Por El Estado SA | 11/12/2014 | 13/10/2020 |
Adm. Mancom. | S E A F Sociedad De Estudios Y Analisis Financieros SA | 24/07/2019 | 22/07/2020 |
Adm. Solid. | Gran Jorge Juan SA | 03/12/2013 | 29/06/2020 |
Apoderado | Bbva Data & Analytics SL | 19/05/2015 | 09/06/2020 |
Apo.Sol. | Contents Area SL | 27/01/2014 | 13/05/2020 |
Apoderado | Corporacion General Financiera SA | 28/04/2015 | 26/02/2020 |
Adm. Solid. | Bbva Trade SA | 17/02/2015 | 23/09/2019 |
Adm. Solid. | Compañia Chilena De Inversiones SL | 18/12/2013 | 23/09/2019 |
Apo.Sol. | Inversiones De Innovacion En Servicios Financieros SL | 04/02/2014 | 16/09/2019 |
Adm. Solid. | Ciervana SL | 19/03/2014 | 01/08/2019 |
Adm. Solid. | S E A F Sociedad De Estudios Y Analisis Financieros SA | 18/12/2013 | 24/07/2019 |
Adm. Solid. | Bbv America SL | 18/12/2013 | 24/07/2019 |
Adm. Solid. | Sport Club 18 SA | 19/03/2014 | 22/07/2019 |
Consejero | Entidad De Promocion De Negocios SA | Desconocido | 14/06/2019 |
Representan | Entidad De Promocion De Negocios SA | 14/06/2019 | 14/06/2019 |
Adm. Solid. | Compañia De Cartera E Inversiones SA | 17/12/2013 | 07/03/2019 |
Adm. Solid. | Cidessa Uno SL | 21/03/2014 | 07/03/2019 |
Ver más |