Última actualización: 20 de Enero de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Ibervaltia Renewable Energy SL | 20/01/2021 | Actualidad |
Apoderado | Ibervaltia Renewable Energy SL | 19/01/2021 | Actualidad |
Apoderado | Ibervaltia Renewable Energy SL | 19/01/2021 | Actualidad |
Apoderado | Ibervaltia Renewable Energy SL | 19/01/2021 | Actualidad |
Apoderado | Ibervaltia Renewable Energy SL | 19/01/2021 | Actualidad |
Apoderado | Ibervaltia Renewable Energy SL | 19/01/2021 | Actualidad |
Apoderado | Ibervaltia Renewable Energy SL | 19/01/2021 | Actualidad |
Adm. Solid. | San Miguel Isfv SL | 15/12/2020 | Actualidad |
Adm. Solid. | San Gabriel Isfv SL | 15/12/2020 | Actualidad |
Adm. Solid. | San Rafael Ifsv SL | 15/12/2020 | Actualidad |
Adm. Unico | Ingnova Solar Xxi SL | 03/12/2020 | Actualidad |
Adm. Unico | Ingnova Renewable Energy Projects SL | 03/12/2020 | Actualidad |
Adm. Solid. | Instalacion Solar Brea SL | 11/11/2020 | Actualidad |
Adm. Solid. | Barranco Piedrabuena SL | 11/11/2020 | Actualidad |
Adm. Solid. | La Arguijuela Solar SL | 11/11/2020 | Actualidad |
Adm. Solid. | Chilos Solar 2 SL | 16/06/2020 | Actualidad |
Adm. Solid. | Carnero Solar 1 SL | 16/06/2020 | Actualidad |
Apo.Sol. | Ibervaltia Energy SL | 05/06/2020 | Actualidad |
Consejero | Ibervaltia Energy SL | 05/06/2020 | Actualidad |
Vicepresid. | Ibervaltia Energy SL | 05/06/2020 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Solid. | Chilos Solar 1 SL | 16/06/2020 | 04/08/2020 |
Adm. Solid. | Chilos Solar 2 SL | 19/06/2019 | 16/06/2020 |
Adm. Solid. | Carnero Solar 1 SL | 19/06/2019 | 16/06/2020 |
Adm. Solid. | Chilos Solar 1 SL | 12/06/2019 | 16/06/2020 |
Adm. Mancom. | Ibersun Renewable SL | 10/04/2019 | 06/06/2019 |
Representan | La Caravia Solar SL | 07/08/2018 | 03/04/2019 |
Representan | Yubari Solar SL | 04/04/2018 | 03/04/2019 |
Representan | Torreviloria Solar SL | 12/09/2018 | 03/04/2019 |
Representan | La Comerana Solar SL | 10/09/2018 | 03/04/2019 |
Representan | Valdebatan Solar SL | 01/08/2018 | 03/04/2019 |
Apoderado | Solar World Stain SL | 11/10/2018 | 02/04/2019 |
Apoderado | Autoconsumo Electrico SL | Desconocido | 02/04/2019 |
Apoderado | Clean Energies Real Estate SL | 06/06/2018 | 02/04/2019 |
Apoderado | Clean Energies SL | 21/11/2017 | 22/03/2019 |
Apoderado | Keluke Solar SL | 11/05/2018 | 22/03/2019 |
Apoderado | Oryun Solar SL | 17/05/2018 | 22/03/2019 |
Apoderado | Univergy International SL | 25/10/2018 | 22/03/2019 |
Apoderado | Univergy Mallorca SL | 23/11/2018 | 22/03/2019 |
Apoderado | Clean Energies SL | 17/08/2017 | 22/03/2019 |
Apoderado | Univergy Islas Afortunadas SL | 23/11/2018 | 22/03/2019 |
Ver más |